Ein großer Vorteil von den Elektroautos und den Plug-In-Hybridautos ist, dass man die Batterie während der Standzeit nach Möglichkeit auch zuhause aufladen kann und nicht zwingend an eine öffentliche Ladesäule oder gar an eine Tankstelle muss. Doch wie viel kostet das Laden des Akkus zu Hause? Welche Stromkosten je 100 Kilometer beziehungsweise für eine volle Batterieladung fallen bei den heutigen Preisen daheim an?
- Anzeige -
Elektroautos und Plug-In-Hybridautos zuhause aufladen
- Durchschnittliche Strompreise in Deutschland 2009-2019
- Stromkosten je 100 Kilometer bei Elektroautos und Plug-In-Hybridautos
- Kosten für volle Batterieladung bei Plug-In-Hybridautos und Elektroautos
Stromkosten je Kilowattstunde in Deutschland
Die Stromkosten für das Aufladen der Batterie eines Elektroautos oder eines Plug-In-Hybriden zu Hause sind in erster Linie von dem Preis je Kilowattstunde, die der Kunde an seinen Stromversorger entrichten muss, abhängig. Laut dem Vergleichsportal Verivox stieg der durchschnittliche Strompreis für die privaten Haushalte in den letzten zehn Jahren von 2009 bis 2019 von knapp über 22 Cent/kWh auf rund 30 Cent/kWh.
Berechnung der Stromkosten für Elektroautos und Plug-In-Hybride
Die anfallenden Kosten für den elektrischen Strom je 100 Kilometer oder für die volle Batterieladung bei einem Elektrofahrzeug beziehungsweise bei einem extern aufladbaren Hybridauto lassen sich mithilfe des von dem Hersteller angegebenen Stromverbrauchs sowie entsprechend der Batteriekapazität des jeweiligen Modells berechnen. Zielführend zeigt sich der neue WLTP Fahrzyklus, weil dabei auch die Energieverluste bei einem Ladevorgang berücksichtigt werden und so auch der tatsächliche Verbrauch des Haushalts widergespiegelt wird.
Kosten für Strom bei Elektroautos
Modell Elektroauto | Elektrische Reichweite | Stromverbrauch | Stromkosten je 100 km | Batteriekapazität | Stromkosten Batterieladung |
Audi e-tron 55 quattro | 359 km | 26,2 kWh/100 km | 7,86 Euro/100 km | 95,0 kWh | 28,50 Euro |
BMW i3 (120 Ah) | 285 km | 13,1 kWh/100 km | 3,93 Euro/100 km | 42,2 kWh | 12,66 Euro |
BMW i3s (120 Ah) | 270 km | 14,6 kWh/100 km | 4,38 Euro/100 km | 42,2 kWh | 12,66 Euro |
Citroen C-Zero | 100 km | 17,0 kWh/100 km | 5,10 Euro/100 km | 14,5 kWh | 4,35 Euro |
Hyundai IONIQ Elektro | 280 km | 11,5 kWh/100 km | 3,45 Euro/100 km | 28,0 kWh | 8,40 Euro |
Hyundai Kona Elektro (100 kW) | 289 km | 15,0 kWh/100 km | 4,50 Euro/100 km | 39,2 kWh | 11,76 Euro |
Hyundai Kona Elektro (150 kW) | 449 km | 15,4 kWh/100 km | 4,62 Euro/100 km | 64,0 kWh | 19,20 Euro |
Jaguar I-PACE EV400 AWD | 470 km | 24,8 kWh/100 km | 7,44 Euro/100 km | 90,0 kWh | 27,00 Euro |
Kia e-Niro (100 kW) | 289 km | 15,3 kWh/100 km | 4,59 Euro/100 km | 39,2 kWh | 11,76 Euro |
Kia e-Niro (150 kW) | 455 km | 15,9 kWh/100 km | 4,77 Euro/100 km | 64,0 kWh | 19,20 Euro |
Kia e-Soul 136 | 276 km | 15,6 kWh/100 km | 4,68 Euro/100 km | 39,2 kWh | 11,76 Euro |
Kia e-Soul 204 | 452 km | 15,7 kWh/100 km | 4,71 Euro/100 km | 64,0 kWh | 19,20 Euro |
Mercedes-Benz eVito | 149 km | 25,1 kWh/100 km | 7,53 Euro/100 km | 41,0 kWh | 12,30 Euro |
Nissan e-NV200 EVALIA (40 kWh Batterie) | 200 km | 25,9 kWh/100 km | 7,77 Euro/100 km | 40,0 kWh | 12,00 Euro |
Nissan Leaf | 270 km | 20,6 kWh/100 km | 6,18 Euro/100 km | 40,0 kWh | 12,00 Euro |
Nissan Leaf e+ | 385 km | 18,0 kWh/100 km | 5,40 Euro/100 km | 62,0 kWh | 18,60 Euro |
Opel Ampera-e | 423 km | 16,5 kWh/100 km | 4,95 Euro/100 km | 60,0 kWh | 18,00 Euro |
Peugeot iOn | 100 km | 17,0 kWh/100 km | 5,10 Euro/100 km | 14,5 kWh | 4,35 Euro |
Peugeot Partner Electric | 170 km | 17,7 kWh/100 km | 5,31 Euro/100 km | 22,5 kWh | 6,75 Euro |
Renault Kangoo Z.E. 33 | 270 km | 15,2 kWh/100 km | 4,56 Euro/100 km | 33,0 kWh | 9,90 Euro |
Renault Kangoo Maxi Z.E. 33 | 270 km | 15,2 kWh/100 km | 4,56 Euro/100 km | 33,0 kWh | 9,90 Euro |
Renault Master Z.E. | 193 km | 21,0 kWh/100 km | 6,30 Euro/100 km | 33,0 kWh | 9,90 Euro |
Renault Twizy 45 | 100 km | 5,8 kWh/100 km | 1,74 Euro/100 km | 6,1 kWh | 1,83 Euro |
Renault Twizy | 90 km | 6,3 kWh/100 km | 1,89 Euro/100 km | 6,1 kWh | 1,83 Euro |
Renault ZOE LIFE (Motor R90) | 159 km | 18,9 kWh/100 km | 5,67 Euro/100 km | 22,0 kWh | 6,60 Euro |
Renault ZOE LIFE Z.E. 40 (Motor R90) | 299 km | 16,9 kWh/100 km | 5,07 Euro/100 km | 41,0 kWh | 12,30 Euro |
Renault ZOE LIFE LIMITED (Motor R110) | 292 km | 17,5 kWh/100 km | 5,25 Euro/100 km | 41,0 kWh | 12,30 Euro |
Smart EQ fortwo | 145 km | 15,7 kWh/100 km | 4,71 Euro/100 km | 17,6 kWh | 5,28 Euro |
Smart EQ fortwo cabrio | 144 km | 15,8 kWh/100 km | 4,74 Euro/100 km | 17,6 kWh | 5,28 Euro |
Smart EQ forfour | 139 km | 16,4 kWh/100 km | 4,92 Euro/100 km | 17,6 kWh | 5,28 Euro |
VW e-Crafter | 173 km | 21,5 kWh/100 km | 6,46 Euro/100 km | 35,8 kWh | 10,74 Euro |
VW e-Golf | 200 km | 12,7 kWh/100 km | 3,81 Euro/100 km | 35,8 kWh | 10,74 Euro |
VW e-up! | 120 km | 11,7 kWh/100 km | 3,51 Euro/100 km | 18,7 kWh | 5,61 Euro |
Kosten für Strom bei Plug-In-Hybridautos
Modell Plug-In-Hybridauto | Elektrische Reichweite | Stromverbrauch | Stromkosten je 100 km | Batteriekapazität | Stromkosten Batterieladung |
BMW 225xe iPerformance Active Tourer | 39 km | 13,7 kWh/100 km | 4,11 Euro/100 km | 5,7 kWh | 1,71 Euro |
BMW 530e iPerformance Limousine | 47 km | 13,9 kWh/100 km | 4,17 Euro/100 km | 9,2 kWh | 2,76 Euro |
BMW 745e Plug-In-Hybrid | 54 km | 15,6 kWh/100 km | 4,68 Euro/100 km | 10,4 kWh | 3,12 Euro |
BMW 745Le Plug-In-Hybrid | 52 km | 15,7 kWh/100 km | 4,71 Euro/100 km | 10,4 kWh | 3,12 Euro |
BMW 745Le xDrive Plug-In-Hybrid | 50 km | 16,3 kWh/100 km | 4,89 Euro/100 km | 10,4 kWh | 3,12 Euro |
BMW i8 Coupe | 55 km | 14,0 kWh/100 km | 4,20 Euro/100 km | 11,6 kWh | 3,48 Euro |
BMW i8 Roadster | 53 km | 14,5 kWh/100 km | 4,35 Euro/100 km | 11,6 kWh | 3,48 Euro |
Hyundai IONIQ Plug-in-Hybrid | 63 km | 10,3 kWh/100 km | 3,09 Euro/100 km | 8,9 kWh | 2,67 Euro |
Kia Niro Plug-in Hybrid | 58 km | 10,5 kWh/100 km | 3,15 Euro/100 km | 8,9 kWh | 2,67 Euro |
Kia Optima Limousine Plug-in Hybrid | 54 km | 12,2 kWh/100 km | 3,66 Euro/100 km | 9,8 kWh | 2,94 Euro |
Kia Optima Sportswagon Plug-in Hybrid | 62 km | 12,3 kWh/100 km | 3,69 Euro/100 km | 11,3 kWh | 3,39 Euro |
Land Rover Range Rover P400e Plug-in Hybrid (Normaler Radstand) | 51 km | 22,5 kWh/100 km | 6,75 Euro/100 km | 13,0 kWh | 3,90 Euro |
Land Rover Range Rover P400e Plug-in Hybrid (Langer Radstand) | 51 km | 22,5 kWh/100 km | 6,75 Euro/100 km | 13,0 kWh | 3,90 Euro |
Land Rover Range Rover Sport P400e Plug-in Hybrid | 51 km | 22,5 kWh/100 km | 6,75 Euro/100 km | 13,0 kWh | 3,90 Euro |
MINI Countryman Cooper S E ALL4 | 41 km | 13,7 kWh/100 km | 4,11 Euro/100 km | 7,6 kWh | 2,28 Euro |
Mitsubishi Plug-in Hybrid Outlander | 54 km | 14,8 kWh/100 km | 4,44 Euro/100 km | 13,8 kWh | 4,14 Euro |
Porsche Cayenne E-Hybrid | 23 km | 20,9 kWh/100 km | 6,27 Euro/100 km | 14,1 kWh | 4,23 Euro |
Porsche Panamera 4 E-Hybrid | 36 km | 16,1 kWh/100 km | 4,83 Euro/100 km | 14,0 kWh | 4,20 Euro |
Porsche Panamera 4 E-Hybrid Executive | 36 km | 16,1 kWh/100 km | 4,83 Euro/100 km | 14,0 kWh | 4,20 Euro |
Porsche Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo | 36 km | 16,2 kWh/100 km | 4,86 Euro/100 km | 14,0 kWh | 4,20 Euro |
Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid | 36 km | 16,0 kWh/100 km | 4,80 Euro/100 km | 14,0 kWh | 4,20 Euro |
Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Executive | 36 km | 16,0 kWh/100 km | 4,80 Euro/100 km | 14,0 kWh | 4,20 Euro |
Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo | 36 km | 18,1 kWh/100 km | 5,43 Euro/100 km | 14,0 kWh | 4,20 Euro |
Toyota Prius Plug-in Hybrid | 50 km | 7,2 kWh/100 km | 2,16 Euro/100 km | 8,8 kWh | 2,64 Euro |
Volvo S60 T8 Twin Engine AWD | 48 km | 14,5 kWh/100 km | 4,35 Euro/100 km | 11,6 kWh | 3,48 Euro |
Volvo S90 T8 Twin Engine AWD | 46 km | 15,6 kWh/100 km | 4,68 Euro/100 km | 11,6 kWh | 3,48 Euro |
Volvo V60 T8 Twin Engine AWD | 47 km | 14,7 kWh/100 km | 4,41 Euro/100 km | 11,6 kWh | 3,48 Euro |
Volvo V90 T8 Twin Engine AWD | 46 km | 15,6 kWh/100 km | 4,68 Euro/100 km | 11,6 kWh | 3,48 Euro |
Volvo XC60 T8 Twin Engine AWD | 42 km | 16,0 kWh/100 km | 4,80 Euro/100 km | 11,6 kWh | 3,48 Euro |
Volvo XC90 T8 Twin Engine AWD | 41 km | 16,6 kWh/100 km | 4,98 Euro/100 km | 11,6 kWh | 3,48 Euro |
Vergleich Kosten je 100 Kilometer zum Benzin und Diesel
Zum Vergleich der Stromkosten in Euro je 100 Kilometer bei den Elektro- und Plug-In-Hybridautos werden die Angaben zum Kraftstoffverbrauch der bekannten Automodelle auf dem deutschen Markt in Verbindung mit den durchschnittlichen Preisen im Juni 2019 laut statista von 1,50 Euro pro Liter für Benzin und 1,27 Euro pro Liter für Diesel hinzugezogen.
Modell | Motorleistung | Kraftstoffverbrauch | Kosten je 100 km |
VW up! Benziner | 44-66 kW | 4,2-4,5 l/100 km | 6,30-6,75 Euro/100 km |
VW Polo Benziner | 59-110 kW | 4,6-5,1 l/100 km | 6,90-7,65 Euro/100 km |
VW Polo Diesel | 70 kW | 3,6-4,0 l/100 km | 4,57-5,08 Euro/100 km |
VW Golf Benziner | 63-110 kW | 4,8-5,4 l/100 km | 7,20-8,10 Euro/100 km |
VW Golf Diesel | 85-110 kW | 4,0-5,1 l/100 km | 5,08-6,48 Euro/100 km |
VW Passat Benziner | 110 kW | 5,3-5,6 l/100 km | 7,95-8,40 Euro/100 km |
VW Passat Diesel | 88-176 kW | 4,3-5,7 l/100 km | 5,46-7,24 Euro/100 km |
Stromkosten bei Elektroautos und Plug-In-Hybridautos fürs Aufladen daheim
Durchschnittliche bleiben die Kosten für den elektrischen Strom je 100 Kilometer Fahrt für das Aufladen der Batterie eines Elektroautos beziehungsweise eines Plug-In-Hybriden unter den Kosten für den Benzinkraftstoff für die gleiche Distanz. Die Dieselfahrzeuge kommen dank dem geringeren Kraftstoffpreisen kombiniert mit einem niedrigeren Verbrauch nah an die elektrifizierten Modelle heran.
Anzumerken bleibt, dass die berechneten Werte rein theoretischer Natur sind und lediglich dem Vergleich dienen. Sowohl der Stromverbrauch der Elektroautos und der Plug-In-Hybridautos als auch der Kraftstoffverbrauch der Benzin- oder Dieselmodelle hängen stark von den vielen individuellen Faktoren ab. Schlussendlich variieren ebenfalls die Strompreise je nach Haushalt und Versorger.
- Anzeige -
Zum Update Ihrer Tabelle Plug-In-Hybridautos: Tiguan R-Line 1,5 l eHybrid OPF 110 kW (150 PS) / 85 kW (115 PS) 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe DSG | Strom | Kraftstoffverbrauch kombiniert: 18,5 kWh/100 km | Super 95 | Kraftstoffverbrauch kombiniert: 0,5 l/100km und CO₂-Emission kombiniert: 11 g/km
Hallo Maoniu,
vielen Dank für den hilfreichen Hinweis!
Wir haben die Plug-In-Hybrid-Versionen von VW Passat und VW Tiguan, jeweils mit 150 kW sowie 200 kW Systemleistung, der Marktübersicht der PHEV-Modelle hinzugefügt.
Beste Grüße
Michael @ GreenGear.de
Leider ist der von uns im April 2021 gekaufte Renault Captur Initiale Paris E-Tech Plug-In 160 in Ihren Tabellen nicht mit aufgeführt! Eine Aktualisierung wäre m. E. daher notwendig.
Außerdem musste ich feststellen, dass wohl unter der Antwort „Was kostet 100 km elektrisch?“ bei der Aussage „Eine Fahrt von 100 km kostet damit im Schnitt zwischen 39 und 95 Cent“ wahrscheinlich „Pro KW“ fehlt! Pro km wäre das ja sonst 39 bis 95 Euro! Irre ich da?
Ich freue mich auf eine Rückmeldung!
Mfg Dr. Joachim Pampel
Hallo Dr. Joachim Pampel,
vielen Dank für Ihre Anmerkungen!
Der Artikel stammt aus dem Jahr 2019. Die Liste der Elektroautos und der Plug-In-Hybridautos stellt nur eine Momentaufnahme zu diesem Zeitpunkt dar, eine Aktualisierung der Tabellen ist nicht vorgesehen. Einen stets aktuellen Überblick der verfügbaren Modelle mit den alternativen Antrieben finden Sie aber jederzeit unter unseren Marktübersichten zu den Elektroautos und den Plug-In-Hybridautos.
Leider können wir uns nicht erklären, welchem Teil unseres Artikels diese Aussagen entnommen wurden. In unseren Tabellen liegen die Stromkosten je 100 Kilometer im mittleren einstelligen Euro-Bereich, bei einem damaligen Preis von 30 Cent je Kwh multipliziert mit dem WLTP-Stromverbrauch der aufgelisteten Modelle.
Gern können Sie uns helfen, die Missinterpretationen aus dem Weg zu räumen.
Beste Grüße
Michael @ GreenGear.de