- Anzeige -
Liste der Neuwagen mit alternativen Antrieben und Kraftstoffen im Jahr 2022
Übersicht aller in Deutschland aktuell angebotener Neuwagen mit alternativen Antrieben und Kraftstoffen – Liste von auf dem deutschen Markt verfügbaren Autos mit Autogas (LPG), Autos mit Erdgas (CNG), Flexible Fuel Vehicles (FFV, Ethanol E85), Brennstoffzellenfahrzeuge (FCEV), Elektroautos (EV), Hybridautos (HEV) und Plug-in Hybridfahrzeuge (PHEV) in Serienproduktion
Hersteller | Modell | Antriebsart | Motorleistung / Systemleistung in kW | Kraftstoff- verbrauch in l (kg)/100 km | Strom- verbrauch in kW/100 km | CO2 Emissionen in g/km | Preis in Euro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dacia | Duster TCe 100 ECO-G 2WD | Autogas (LPG) | 74 | 7,3 | - | 131 | 13.950 |
Dacia | Jogger TCe 100 ECO-G | Autogas (LPG) | 74 | 7,7 | - | 119 | 19.990 |
Dacia | Sandero TCe 100 ECO-G | Autogas (LPG) | 74 | 6,6 | - | 112 | 11.550 |
Fiat | Panda 1.2 8V LPG | Autogas (LPG) | 51 | 7,7 | - | 125 | 13.990 |
Renault | Captur TCe 100 LPG | Autogas (LPG) | 74 | 7,5 | - | 126 | 25.100 |
Hyundai | Nexo | Brennstoffzelle Wasserstoff (FCEV) | 120 | 0,95 | - | 0 | 77.290 |
Toyota | Mirai (2. Generation) | Brennstoffzelle Wasserstoff (FCEV) | 134 | 0,89 | - | 0 | 63.900 |
Aiways | U5 | Elektroauto (EV) | 150 | - | 17,0 | 0 | 35.993 |
Audi | e-tron 50 quattro | Elektroauto (EV) | 230 | - | 25,7 | 0 | 69.100 |
Audi | e-tron 55 quattro | Elektroauto (EV) | 300 | - | 26,1 | 0 | 81.500 |
Audi | e-tron S quattro | Elektroauto (EV) | 370 | - | 28,4 | 0 | 93.800 |
Audi | e-tron Sportback 50 quattro | Elektroauto (EV) | 230 | - | 25,4 | 0 | 71.350 |
Audi | e-tron Sportback 55 quattro | Elektroauto (EV) | 300 | - | 25,9 | 0 | 83.750 |
Audi | e-tron S Sportback quattro | Elektroauto (EV) | 370 | - | 28,1 | 0 | 96.050 |
Audi | e-tron GT quattro | Elektroauto (EV) | 350 | - | 21,8 | 0 | 101.600 |
Audi | RS e-tron GT quattro | Elektroauto (EV) | 440 | - | 22,5 | 0 | 140.000 |
Audi | Q4 e-tron 35 | Elektroauto (EV) | 125 | - | 19,1 | 0 | 41.900 |
Audi | Q4 e-tron 40 | Elektroauto (EV) | 150 | - | 19,3 | 0 | 47.500 |
Audi | Q4 e-tron 45 quattro | Elektroauto (EV) | 195 | - | 21,3 | 0 | 50.900 |
Audi | Q4 e-tron 50 quattro | Elektroauto (EV) | 220 | - | 20,0 | 0 | 53.600 |
Audi | Q4 Sportback 35 e-tron | Elektroauto (EV) | 125 | - | 18,7 | 0 | 43.900 |
Audi | Q4 Sportback 40 e-tron | Elektroauto (EV) | 150 | - | 19,6 | 0 | 49.500 |
Audi | Q4 Sportback 50 e-tron quattro | Elektroauto (EV) | 220 | - | 20,9 | 0 | 55.600 |
BMW | i3 (120 Ah) | Elektroauto (EV) | 125 | - | 16,3 | 0 | 39.000 |
BMW | i3s (120 Ah) | Elektroauto (EV) | 135 | - | 16,6 | 0 | 42.600 |
BMW | i4 eDrive40 | Elektroauto (EV) | 250 | - | 19,1 | 0 | 59.200 |
BMW | i4 M50 | Elektroauto (EV) | 400 | - | 22,5 | 0 | 70.800 |
BMW | iX xDrive40 | Elektroauto (EV) | 240 | - | 22,5 | 0 | 77.300 |
BMW | iX xDrive50 | Elektroauto (EV) | 385 | - | 23,0 | 0 | 100.000 |
BMW | iX M60 | Elektroauto (EV) | 455 | - | 24,5 | 0 | 132.200 |
BMW | iX3 | Elektroauto (EV) | 210 | - | 19,0 | 0 | 67.300 |
Citroen | e-Berlingo M | Elektroauto (EV) | 100 | - | 19,7 | 0 | 36.590 |
Citroen | e-Berlingo XL | Elektroauto (EV) | 100 | - | 20,0 | 0 | 41.040 |
Citroen | e-Berlingo Kastenwagen L1 | Elektroauto (EV) | 100 | - | 22,0 | 0 | 34.498 |
Citroen | e-Berlingo Kastenwagen L2 | Elektroauto (EV) | 100 | - | 22,1 | 0 | 37.461 |
Citroen | e-Berlingo Kastenwagen Doppelkabine | Elektroauto (EV) | 100 | - | 22,1 | 0 | 37.533 |
Citroen | e-C4 (Elektromotor 136) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 16,6 | 0 | 34.640 |
Citroen | e-Jumper Kastenwagen L1H1 | Elektroauto (EV) | 100 | - | 36,2 | 0 | 68.008 |
Citroen | e-Jumper Kastenwagen L2H2 | Elektroauto (EV) | 100 | - | 36,2 | 0 | 71.388 |
Citroen | e-Jumper Kastenwagen L4H2 | Elektroauto (EV) | 100 | - | 38,4 | 0 | 80.182 |
Citroen | e-Jumpy Kastenwagen XS (100 kW Elektromotor, 50 kW Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 27,0 | 0 | 43.066 |
Citroen | e-Jumpy Kastenwagen M (100 kW Elektromotor, 50 kW Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 27,0 | 0 | 43.733 |
Citroen | e-Jumpy Kastenwagen M (100 kW Elektromotor, 75 kW Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 27,0 | 0 | 49.683 |
Citroen | e-Jumpy Kastenwagen XL (100 kW Elektromotor, 50 kW Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 27,0 | 0 | 45.018 |
Citroen | e-Jumpy Kastenwagen XL (100 kW Elektromotor, 75 kW Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 27,0 | 0 | 50.432 |
Citroen | e-Jumpy Kombi M (100 kW Elektromotor, 50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 25,1 | 0 | 50.190 |
Citroen | e-Jumpy Kombi M (100 kW Elektromotor, 75 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 26,6 | 0 | 56.190 |
Citroen | e-Jumpy Kombi XL (100 kW Elektromotor, 50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 25,2 | 0 | 50.980 |
Citroen | e-Jumpy Kombi XL (100 kW Elektromotor, 75 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 26,8 | 0 | 56.980 |
Citroen | e-SPACETOURER M (100 kW Elektromotor, 50 kW Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 26,2 | 0 | 56.200 |
Citroen | e-SPACETOURER M (100 kW Elektromotor, 75 kW Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 29,5 | 0 | 62.200 |
Citroen | e-SPACETOURER XL (100 kW Elektromotor, 50 kW Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 26,5 | 0 | 56.990 |
Citroen | e-SPACETOURER XL (100 kW Elektromotor, 75 kW Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 29,5 | 0 | 62.990 |
Cupra | Born | Elektroauto (EV) | 150 | - | 16,8 | 0 | 37.220 |
Dacia | Spring | Elektroauto (EV) | 33 | - | 13,9 | 0 | 20.490 |
DS Automobiles | DS 3 CROSSBACK E-TENSE | Elektroauto (EV) | 100 | - | 18,3 | 0 | 39.440 |
Fiat | 500 (23,8 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 70 | - | 14,9 | 0 | 26.790 |
Fiat | 500 (42,0 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 87 | - | 14,9 | 0 | 30.990 |
Fiat | 500 Cabrio (42,0 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 87 | - | 14,9 | 0 | 33.990 |
Fiat | E-Ducato Kastenwagen L2H1 | Elektroauto (EV) | 90 | - | 31,8 | 0 | 65.926 |
Fiat | E-Ducato Kastenwagen L2H2 | Elektroauto (EV) | 90 | - | 33,4 | 0 | 66.640 |
Fiat | E-Ducato Kastenwagen L4H2 | Elektroauto (EV) | 90 | - | 33,6 | 0 | 67.949 |
Fiat | E-Ducato Kastenwagen L4H3 | Elektroauto (EV) | 90 | - | 34,9 | 0 | 69.258 |
Fiat | E-Ducato Kastenwagen L5H2 | Elektroauto (EV) | 90 | - | 33,8 | 0 | 69.258 |
Fiat | E-Ducato Kastenwagen L5H3 | Elektroauto (EV) | 90 | - | 35,1 | 0 | 70.567 |
Ford | Mustang Mach-E Standard Range | Elektroauto (EV) | 198 | - | 17,2 | 0 | 48.000 |
Ford | Mustang Mach-E Extended Range | Elektroauto (EV) | 216 | - | 16,5 | 0 | 55.250 |
Ford | Mustang Mach-E AWD Standard Range | Elektroauto (EV) | 198 | - | 19,5 | 0 | 55.250 |
Ford | Mustang Mach-E AWD Extended Range | Elektroauto (EV) | 258 | - | 18,7 | 0 | 64.200 |
Ford | Mustang Mach-E GT Extended Range | Elektroauto (EV) | 358 | - | 20,0 | 0 | 73.400 |
Ford | E-Transit Kastenwagen L2 (135 KW) | Elektroauto (EV) | 135 | - | - | 0 | 66.456 |
Ford | E-Transit Kastenwagen L2 (200 KW) | Elektroauto (EV) | 200 | - | - | 0 | 68.984 |
Ford | E-Transit Kastenwagen L3 (135 KW) | Elektroauto (EV) | 135 | - | - | 0 | 67.289 |
Ford | E-Transit Kastenwagen L3 (200 KW) | Elektroauto (EV) | 200 | - | - | 0 | 69.817 |
Ford | E-Transit Kastenwagen L4 (135 KW) | Elektroauto (EV) | 135 | - | - | 0 | 68.955 |
Ford | E-Transit Kastenwagen L4 (200 KW) | Elektroauto (EV) | 200 | - | - | 0 | 71.483 |
Ford | E-Transit Doppelkabine L3 (135 KW) | Elektroauto (EV) | 135 | - | - | 0 | 72.519 |
Ford | E-Transit Doppelkabine L3 (200 KW) | Elektroauto (EV) | 200 | - | - | 0 | 75.047 |
Honda | e | Elektroauto (EV) | 100 | - | 17,2 | 0 | 33.850 |
Honda | e Advance | Elektroauto (EV) | 113 | - | 17,8 | 0 | 38.000 |
Hyundai | IONIQ Elektro (100 kW) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 13,8 | 0 | 35.350 |
Hyundai | IONIQ 5 (125 kW, 58 kWh) | Elektroauto (EV) | 125 | - | 16,3 | 0 | 41.900 |
Hyundai | IONIQ 5 (173 kW, 58 kWh, AWD) | Elektroauto (EV) | 173 | - | 18,1 | 0 | 45.900 |
Hyundai | IONIQ 5 (160 kW, 72,6 kWh) | Elektroauto (EV) | 160 | - | 17,1 | 0 | 45.900 |
Hyundai | IONIQ 5 (225 kW, 72,6 kWh, AWD) | Elektroauto (EV) | 225 | - | 18,8 | 0 | 49.900 |
Hyundai | Kona Elektro (100 kW) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 14,3 | 0 | 35.650 |
Hyundai | Kona Elektro (150 kW) | Elektroauto (EV) | 150 | - | 14,7 | 0 | 42.650 |
Jaguar | I-PACE EV400 AWD | Elektroauto (EV) | 294 | - | 23,0 | 0 | 76.815 |
Kia | e-Niro (100 kW, 39,2 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 15,3 | 0 | 38.290 |
Kia | e-Niro (150 kW, 64 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 150 | - | 15,9 | 0 | 42.790 |
Kia | e-Soul 136 (39,2 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 15,6 | 0 | 38.090 |
Kia | e-Soul 204 (64 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 150 | - | 15,7 | 0 | 42.390 |
Kia | EV6 (125 kW, 58 kWh) | Elektroauto (EV) | 125 | - | 16,6 | 0 | 44.990 |
Kia | EV6 (168 kW, 77,4 kWh) | Elektroauto (EV) | 168 | - | 17,2 | 0 | 48.990 |
Kia | EV6 (239 kW, 77,4 kWh, AWD) | Elektroauto (EV) | 239 | - | 18,0 | 0 | 52.890 |
Kia | EV6 (430 kW, 77,4 kWh, AWD) | Elektroauto (EV) | 430 | - | 20,6 | 0 | 65.990 |
Lexus | UX 300e | Elektroauto (EV) | 150 | - | 17,1 | 0 | 43.540 |
Mazda | MX-30 | Elektroauto (EV) | 107 | - | 19,0 | 0 | 34.490 |
Mercedes-Benz | EQA 250 | Elektroauto (EV) | 140 | - | 18,9 | 0 | 47.541 |
Mercedes-Benz | EQA 300 4MATIC | Elektroauto (EV) | 168 | - | 18,6 | 0 | 53.538 |
Mercedes-Benz | EQA 350 4MATIC | Elektroauto (EV) | 215 | - | 18,6 | 0 | 56.216 |
Mercedes-Benz | EQB 300 4MATIC | Elektroauto (EV) | 168 | - | 19,4 | 0 | 55.311 |
Mercedes-Benz | EQB 350 4MATIC | Elektroauto (EV) | 215 | - | 19,4 | 0 | 57.989 |
Mercedes-Benz | EQC 400 4MATIC | Elektroauto (EV) | 300 | - | 25,0 | 0 | 66.069 |
Mercedes-Benz | EQS 350 | Elektroauto (EV) | 215 | - | 20,0 | 0 | 97.806 |
Mercedes-Benz | EQS 450+ | Elektroauto (EV) | 245 | - | 19,8 | 0 | 107.326 |
Mercedes-Benz | EQS 580 4MATIC | Elektroauto (EV) | 385 | - | 21,3 | 0 | 135.529 |
Mercedes-Benz | Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ | Elektroauto (EV) | 484 | - | 23,4 | 0 | 152.546 |
Mercedes-Benz | EQV 250 Lang | Elektroauto (EV) | 150 | - | 26,9 | 0 | 67.818 |
Mercedes-Benz | EQV 250 Extralang | Elektroauto (EV) | 150 | - | 26,9 | 0 | 68.711 |
Mercedes-Benz | EQV 300 Lang | Elektroauto (EV) | 150 | - | 26,3 | 0 | 71.388 |
Mercedes-Benz | EQV 300 Extralang | Elektroauto (EV) | 150 | - | 26,4 | 0 | 72.281 |
Mercedes-Benz | eSprinter 312 Standard (35 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 85 | - | 37,1 | 0 | 64.367 |
Mercedes-Benz | eSprinter 312 Standard (47 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 85 | - | 32,5 | 0 | 73.578 |
Mercedes-Benz | eVito Kastenwagen 112 Lang | Elektroauto (EV) | 85 | - | 21,4 | 0 | 54.728 |
Mercedes-Benz | eVito Kastenwagen 112 Extralang | Elektroauto (EV) | 85 | - | 21,6 | 0 | 56.489 |
Mercedes-Benz | eVito Tourer PRO 126 Lang | Elektroauto (EV) | 150 | - | 26,7 | 0 | 60.678 |
Mercedes-Benz | eVito Tourer PRO 126 Extralang | Elektroauto (EV) | 150 | - | 26,8 | 0 | 61.571 |
Mercedes-Benz | eVito Tourer PRO 129 Lang | Elektroauto (EV) | 150 | - | 26,2 | 0 | 64.248 |
Mercedes-Benz | eVito Tourer PRO 129 Extralang | Elektroauto (EV) | 150 | - | 26,2 | 0 | 65.141 |
MG Motor | MG ZS EV | Elektroauto (EV) | 105 | - | 18,6 | 0 | 30.420 |
MINI | Cooper SE 3-Türer | Elektroauto (EV) | 135 | - | 17,6 | 0 | 32.500 |
Nissan | e-NV200 EVALIA (40 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 80 | - | 25,9 | 0 | 43.730 |
Nissan | e-NV200 Kastenwagen (40 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 80 | - | 25,9 | 0 | 34.105 |
Nissan | e-NV200 Kombi (40 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 80 | - | 25,9 | 0 | 42.062 |
Nissan | Leaf | Elektroauto (EV) | 110 | - | 17,1 | 0 | 29.990 |
Nissan | Leaf e+ | Elektroauto (EV) | 160 | - | 18,5 | 0 | 37.550 |
Opel | Combo-e Life | Elektroauto (EV) | 100 | - | 20,0 | 0 | 38.850 |
Opel | Combo-e Life XL | Elektroauto (EV) | 100 | - | 20,0 | 0 | 42.900 |
Opel | Corsa-e | Elektroauto (EV) | 100 | - | 17,5 | 0 | 30.400 |
Opel | Mokka-e | Elektroauto (EV) | 100 | - | 18,0 | 0 | 34.110 |
Opel | Movano-e L1H1 (37 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 36,2 | 0 | 69.008 |
Opel | Movano-e L2H2 (37 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 36,2 | 0 | 71.388 |
Opel | Movano-e L3H2 (70 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 38,4 | 0 | 77.338 |
Opel | Movano-e L4H2 (70 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 38,4 | 0 | 80.182 |
Opel | Movano-e L4H3 (70 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 38,4 | 0 | 81.372 |
Opel | Vivaro-e Cargo M (50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 26,1 | 0 | 43.899 |
Opel | Vivaro-e Cargo M (75 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 27,3 | 0 | 49.849 |
Opel | Vivaro-e Cargo L (50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 26,1 | 0 | 44.685 |
Opel | Vivaro-e Cargo L (75 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 27,3 | 0 | 50.635 |
Opel | Vivaro-e Doppelkabine M (50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 26,1 | 0 | 47.481 |
Opel | Vivaro-e Doppelkabine M (75 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 27,3 | 0 | 53.431 |
Opel | Vivaro-e Doppelkabine L (50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 26,1 | 0 | 48.266 |
Opel | Vivaro-e Doppelkabine L (75 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 27,3 | 0 | 54.216 |
Opel | Vivaro-e Kombi M (50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 26,1 | 0 | 50.278 |
Opel | Vivaro-e Kombi M (75 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 27,3 | 0 | 56.228 |
Opel | Vivaro-e Kombi L (50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 26,1 | 0 | 51.111 |
Opel | Vivaro-e Kombi L (75 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 27,3 | 0 | 57.061 |
Opel | Zafira-e Life M (50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 26,1 | 0 | 53.800 |
Opel | Zafira-e Life M (75 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 27,3 | 0 | 59.800 |
Opel | Zafira-e Life L (50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 26,1 | 0 | 54.625 |
Opel | Zafira-e Life L (75 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 27,3 | 0 | 60.625 |
Peugeot | e-208 | Elektroauto (EV) | 100 | - | 17,6 | 0 | 32.450 |
Peugeot | e-2008 | Elektroauto (EV) | 100 | - | 17,8 | 0 | 35.450 |
Peugeot | e-Boxer Kastenwagen L1H1 (37 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 36,2 | 0 | 69.008 |
Peugeot | e-Boxer Kastenwagen L2H2 (37 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 36,2 | 0 | 71.388 |
Peugeot | e-Boxer Kastenwagen L3H2 (70 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 38,4 | 0 | 77.388 |
Peugeot | e-Boxer Kastenwagen L4H2 (70 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 38,4 | 0 | 80.182 |
Peugeot | e-Expert Kastenwagen L1 (50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 23,8 | 0 | 43.066 |
Peugeot | e-Expert Kastenwagen L2 (50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 24,9 | 0 | 43.733 |
Peugeot | e-Expert Kastenwagen L2 (75 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 27,0 | 0 | 49.683 |
Peugeot | e-Expert Kastenwagen L3 (50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 24,9 | 0 | 45.018 |
Peugeot | e-Expert Kastenwagen L3 (75 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 27,0 | 0 | 50.432 |
Peugeot | e-Expert Kombi L2 (50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 26,1 | 0 | 50.190 |
Peugeot | e-Expert Kombi L2 (75 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 27,6 | 0 | 56.190 |
Peugeot | e-Expert Kombi L3 (50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 26,2 | 0 | 50.980 |
Peugeot | e-Expert Kombi L3 (75 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 27,7 | 0 | 56.980 |
Peugeot | e-Rifter L1 (50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 20,7 | 0 | 37.590 |
Peugeot | e-Rifter L2 (50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 20,8 | 0 | 42.590 |
Peugeot | e-Traveller L2 (50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 26,1 | 0 | 56.200 |
Peugeot | e-Traveller L2 (75 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 27,8 | 0 | 62.200 |
Peugeot | e-Traveller L3 (50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 26,4 | 0 | 56.990 |
Peugeot | e-Traveller L3 (75 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 27,9 | 0 | 62.990 |
Polestar | Polestar 2 Standard Range Single Motor | Elektroauto (EV) | 165 | - | - | 0 | 41.930 |
Polestar | Polestar 2 Long Range Single Motor | Elektroauto (EV) | 170 | - | - | 0 | 44.930 |
Polestar | Polestar 2 Long Range Dual Motor | Elektroauto (EV) | 300 | - | - | 0 | 47.400 |
Porsche | Taycan (Performancebatterie) | Elektroauto (EV) | 300 | - | 24,8 | 0 | 85.543 |
Porsche | Taycan (Performancebatterie Plus) | Elektroauto (EV) | 350 | - | 25,4 | 0 | 91.267 |
Porsche | Taycan Sport Turismo (Performancebatterie) | Elektroauto (EV) | 300 | - | 24,2 | 0 | 86.495 |
Porsche | Taycan Sport Turismo (Performancebatterie Plus) | Elektroauto (EV) | 350 | - | 24,6 | 0 | 92.219 |
Porsche | Taycan 4 Cross Turismo (Performancebatterie Plus) | Elektroauto (EV) | 350 | - | 26,4 | 0 | 95.658 |
Porsche | Taycan 4S (Performancebatterie) | Elektroauto (EV) | 390 | - | 27,0 | 0 | 106.487 |
Porsche | Taycan 4S (Performancebatterie Plus) | Elektroauto (EV) | 420 | - | 26,0 | 0 | 112.009 |
Porsche | Taycan 4S Cross Turismo (Performancebatterie Plus) | Elektroauto (EV) | 420 | - | 26,4 | 0 | 111.842 |
Porsche | Taycan 4S Sport Turismo (Performancebatterie) | Elektroauto (EV) | 390 | - | 24,6 | 0 | 107.439 |
Porsche | Taycan 4S Sport Turismo (Performancebatterie Plus) | Elektroauto (EV) | 420 | - | 24,7 | 0 | 112.960 |
Porsche | Taycan GTS (Performancebatterie Plus) | Elektroauto (EV) | 440 | - | 23,3 | 0 | 131.834 |
Porsche | Taycan GTS Sport Turismo (Performancebatterie Plus) | Elektroauto (EV) | 440 | - | 24,1 | 0 | 132.786 |
Porsche | Taycan Turbo (Performancebatterie Plus) | Elektroauto (EV) | 500 | - | 26,6 | 0 | 153.016 |
Porsche | Taycan Turbo Cross Turismo (Performancebatterie Plus) | Elektroauto (EV) | 500 | - | 25,9 | 0 | 154.444 |
Porsche | Taycan Turbo Sport Turismo (Performancebatterie Plus) | Elektroauto (EV) | 500 | - | 24,2 | 0 | 153.968 |
Porsche | Taycan Turbo S (Performancebatterie Plus) | Elektroauto (EV) | 560 | - | 25,6 | 0 | 186.336 |
Porsche | Taycan Turbo S Cross Turismo (Performancebatterie Plus) | Elektroauto (EV) | 560 | - | 26,4 | 0 | 187.764 |
Porsche | Taycan Turbo S Sport Turismo (Performancebatterie Plus) | Elektroauto (EV) | 560 | - | 24,0 | 0 | 187.288 |
Renault | Kangoo Z.E. 33 | Elektroauto (EV) | 44 | - | 18,5 | 0 | 35.605 |
Renault | Kangoo Maxi Z.E. 33 | Elektroauto (EV) | 44 | - | 18,5 | 0 | 37.033 |
Renault | Master Z.E. Kastenwagen 3,1 t L1H1 | Elektroauto (EV) | 57 | - | 21,0 | 0 | 65.331 |
Renault | Master Z.E. Kastenwagen 3,1 t L1H2 | Elektroauto (EV) | 57 | - | 21,0 | 0 | 69.020 |
Renault | Master Z.E. Kastenwagen 3,5 t L1H2 | Elektroauto (EV) | 57 | - | 21,0 | 0 | 74.970 |
Renault | Master Z.E. Kastenwagen 3,1 t L2H2 | Elektroauto (EV) | 57 | - | 21,0 | 0 | 70.210 |
Renault | Master Z.E. Kastenwagen 3,5 t L2H2 | Elektroauto (EV) | 57 | - | 21,0 | 0 | 76.160 |
Renault | Master Z.E. Kastenwagen 3,1 t L3H2 | Elektroauto (EV) | 57 | - | 21,0 | 0 | 71.579 |
Renault | Master Z.E. Kastenwagen 3,5 t L3H2 | Elektroauto (EV) | 57 | - | 21,0 | 0 | 77.529 |
Renault | Megane E-TECH EV40 130hp | Elektroauto (EV) | 96 | - | 15,8 | 0 | 35.200 |
Renault | Megane E-TECH EV60 130hp | Elektroauto (EV) | 96 | - | 15,5 | 0 | 42.700 |
Renault | Megane E-TECH EV60 220hp | Elektroauto (EV) | 160 | - | 16,1 | 0 | 41.700 |
Renault | Twingo Elelctric | Elektroauto (EV) | 60 | - | 16,3 | 0 | 23.790 |
Renault | ZOE E-TECH R110/Z.E. 40 | Elektroauto (EV) | 80 | - | 17,2 | 0 | 29.990 |
Renault | ZOE E-TECH R110/Z.E. 50 | Elektroauto (EV) | 80 | - | 17,2 | 0 | 31.990 |
Renault | ZOE E-TECH R135/Z.E. 50 | Elektroauto (EV) | 100 | - | 17,7 | 0 | 33.890 |
Skoda | Enyaq iV 50 | Elektroauto (EV) | 109 | - | 15,9 | 0 | 34.600 |
Skoda | Enyaq iV 60 | Elektroauto (EV) | 132 | - | 16,0 | 0 | 39.650 |
Skoda | Enyaq iV 80 | Elektroauto (EV) | 150 | - | 16,0 | 0 | 44.750 |
Skoda | Enyaq iV 80x | Elektroauto (EV) | 195 | - | 16,1 | 0 | 47.000 |
Smart | EQ fortwo | Elektroauto (EV) | 60 | - | 16,0 | 0 | 21.940 |
Smart | EQ fortwo cabrio | Elektroauto (EV) | 60 | - | 16,3 | 0 | 25.200 |
Tesla | Model 3 | Elektroauto (EV) | - | - | - | 0 | 42.990 |
Tesla | Model 3 Maximale Reichweite | Elektroauto (EV) | - | - | - | 0 | 51.990 |
Tesla | Model 3 Performance | Elektroauto (EV) | - | - | - | 0 | 55.990 |
Tesla | Model Y Maximale Reichweite | Elektroauto (EV) | - | - | - | 0 | 56.990 |
Tesla | Model Y Performance | Elektroauto (EV) | - | - | - | 0 | 63.990 |
Toyota | Proace Electric L1 (50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 25,8 | 0 | 41.948 |
Toyota | Proace Electric L1 (75 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 26,8 | 0 | 49.207 |
Toyota | Proace Electric L2 (50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 25,8 | 0 | 44.506 |
Toyota | Proace Electric L2 (75 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 26,8 | 0 | 49.766 |
Toyota | Proace Verso Electric L1 (50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 26,6 | 0 | 58.530 |
Toyota | Proace Verso Electric L1 (75 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 28,0 | 0 | 64.530 |
Toyota | Proace Verso Electric L2 (50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 26,6 | 0 | 59.385 |
Toyota | Proace Verso Electric L2 (75 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 28,0 | 0 | 65.385 |
Volvo | C40 Recharge Pure Electric Single Motor | Elektroauto (EV) | 170 | - | 19,7 | 0 | 48.850 |
Volvo | C40 Recharge Pure Electric Twin Motor | Elektroauto (EV) | 150+150 | - | 22,3 | 0 | 57.650 |
