- Anzeige -
Liste der Elektroautos im Jahr 2024
Übersicht aller in Deutschland aktuell als Neuwagen angebotener Elektroautos – Liste von batteriebetriebenen E-Autos (EV, BEV) in Serienproduktion, die heute auf dem deutschen Markt verfügbar sind
Hersteller | Modell | Motor- leistung in kW | Höchst- geschwindigkeit in km/h | Strom- verbrauch in kWh/100 km | Batterie- kapazität in kWh | Elektrische Reichweite in km | Preis in Euro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | Junior Elettrica | 115 | 150 | - | 51 | 398 | 39.500 |
Alfa Romeo | Junior Elettrica 280 | 207 | 200 | - | 51 | 48.500 | |
Audi | S e-tron GT | 435 | 245 | 19,7 | 97 | 565 | 126.000 |
Audi | RS e-tron GT quattro | 500 | 250 | 21,1 | 97 | 527 | 147.500 |
Audi | RS e-tron GT quattro performance | 550 | 250 | 20,8 | 97 | 533 | 160.500 |
Audi | Q4 e-tron 35 | 125 | 160 | 19,2 | 52 | 315 | 45.600 |
Audi | Q4 e-tron 45 | 210 | 180 | 19,2 | 77 | 455 | 52.950 |
Audi | Q4 e-tron 45 quattro | 210 | 180 | 19,5 | 77 | 449 | 54.950 |
Audi | Q4 e-tron 55 quattro | 250 | 180 | 19,5 | 77 | 449 | 59.000 |
Audi | Q4 Sportback e-tron 35 | 125 | 160 | 18,7 | 52 | 325 | 47.600 |
Audi | Q4 Sportback e-tron 45 | 210 | 180 | 18,6 | 77 | 474 | 54.950 |
Audi | Q4 Sportback e-tron 45 quattro | 210 | 180 | 18,9 | 77 | 465 | 56.950 |
Audi | Q4 Sportback e-tron 55 quattro | 250 | 180 | 18,9 | 77 | 465 | 61.000 |
Audi | Q6 SUV e-tron performance | 225 | 210 | 19,1 | 95 | 556 | 68.800 |
Audi | Q6 SUV e-tron quattro | 285 | 210 | 19,6 | 95 | 540 | 74.700 |
Audi | SQ6 e-tron | 360 | 230 | 18,4 | 95 | 565 | 93.800 |
Audi | Q8 e-tron 50 quattro | 250 | 200 | 24,0 | 89 | 410 | 75.900 |
Audi | Q8 e-tron 55 quattro | 300 | 200 | 24,4 | 106 | 481 | 87.300 |
Audi | Q8 Sportback e-tron 50 quattro | 250 | 200 | 23,7 | 89 | 415 | 78.150 |
Audi | Q8 Sportback e-tron 55 quattto | 300 | 200 | 24,1 | 106 | 487 | 89.550 |
Audi | SQ8 e-tron | 370 | 210 | 29,0 | 106 | 416 | 98.100 |
Audi | SQ8 Sportback e-tron | 370 | 210 | 28,2 | 106 | 427 | 100.350 |
BMW | i4 eDrive35 Gran Coupe | 210 | 190 | 16,0 | 67 | 406 | 57.500 |
BMW | i4 eDrive40 Gran Coupe | 250 | 190 | 16,1 | 81 | 491 | 60.500 |
BMW | i4 xDrive40 Gran Coupe | 295 | 200 | 17,7 | 81 | 459 | 64.000 |
BMW | i4 M50 Gran Coupe | 400 | 225 | 19,4 | 81 | 416 | 72.100 |
BMW | i5 eDrive40 Limousine | 250 | 193 | 16,3 | 81 | 498 | 70.200 |
BMW | i5 xDrive40 Limousine | 290 | 215 | 18,1 | 81 | 459 | 75.600 |
BMW | i5 M60 xDrive Limousine | 442 | 230 | 18,4 | 81 | 457 | 99.500 |
BMW | i5 eDrive40 Touring | 250 | 193 | 19,3 | 81 | 483 | 72.200 |
BMW | i5 M60 xDrive Touring | 442 | 230 | 20,8 | 81 | 445 | 101.500 |
BMW | i7 eDrive50 Limousine | 335 | 205 | 20,3 | - | 575 | 115.700 |
BMW | i7 xDrive60 Limousine | 400 | 240 | 19,6 | 102 | 591 | 139.900 |
BMW | i7 M70 xDrive Limousine | 485 | 250 | 23,7 | - | 490 | 181.800 |
BMW | iX xDrive40 | 240 | 200 | 21,4 | 74 | 403 | 77.300 |
BMW | iX xDrive50 | 385 | 200 | 21,2 | 109 | 590 | 107.900 |
BMW | iX M60 | 455 | 250 | 24,7 | 108 | 500 | 143.100 |
BMW | iX1 eDrive20 | 150 | 170 | 13,6 | 65 | 430 | 48.400 |
BMW | iX1 xDrive30 | 230 | 180 | 15,1 | 65 | 417 | 55.500 |
BMW | iX2 eDrive20 | 150 | 170 | 16,9 | 65 | 439 | 49.900 |
BMW | iX2 xDrive30 | 230 | 180 | 17,7 | 65 | 417 | 57.000 |
BMW | iX3 | 210 | 180 | 14,5 | 74 | 461 | 67.300 |
Citroen | e-Berlingo M | 100 | 132 | 18,6 | 50 | 336 | 36.940 |
Citroen | e-Berlingo XL | 100 | 132 | 18,6 | 50 | 335 | 37.940 |
Citroen | e-Berlingo Kastenwagen L1 | 100 | 135 | 22,0 | 50 | 254 | 37.545 |
Citroen | e-Berlingo Kastenwagen L2 | 100 | 135 | 22,1 | 50 | 252 | 38.854 |
Citroen | e-Berlingo Kastenwagen Doppelkabine | 100 | 135 | 22,1 | 50 | 252 | 39.925 |
Citroen | e-C3 Electric (Elektromotor 113) | 83 | 132 | 17,4 | 44 | 321 | 23.300 |
Citroen | e-C3 Aircross Electric (Elektromotor 113) | 83 | 143 | 18,4 | 44 | 303 | 26.490 |
Citroen | e-C4 Electric (Elektromotor 136) | 100 | 150 | 15,5 | 50 | 349 | 34.875 |
Citroen | e-C4 Electric (Elektromotor 156) | 115 | 150 | 15,0 | 54 | 411 | 35.925 |
Citroen | e-C4 X Electric (Elektromotor 136) | 100 | 150 | 15,3 | 50 | 354 | 35.725 |
Citroen | e-C4 X Electric (Elektromotor 156) | 115 | 150 | 14,9 | 54 | 418 | 36.775 |
Citroen | e-Jumper Kastenwagen L1H1 | 100 | 100 | 36,2 | 37 | 116 | 69.008 |
Citroen | e-Jumper Kastenwagen L2H2 | 100 | 100 | 36,2 | 37 | 116 | 71.388 |
Citroen | e-Jumper Kastenwagen L3H2 | 100 | 100 | 38,4 | 70 | 200 | 77.338 |
Citroen | e-Jumper Kastenwagen L4H2 | 100 | 100 | 38,4 | 70 | 200 | 80.182 |
Citroen | e-Jumpy Kastenwagen Standard (100 kW Elektromotor, 50 kWh Batterie) | 100 | 130 | 32,0 | 50 | 159 | 45.577 |
Citroen | e-Jumpy Kastenwagen Standard (100 kW Elektromotor, 75 kWh Batterie) | 100 | 130 | 33,2 | 75 | 243 | 51.527 |
Citroen | e-Jumpy Kastenwagen Lang (100 kW Elektromotor, 50 kWh Batterie) | 100 | 130 | 32,3 | 50 | 157 | 47.362 |
Citroen | e-Jumpy Kastenwagen Lang (100 kW Elektromotor, 75 kWh Batterie) | 100 | 130 | 33,5 | 75 | 240 | 53.312 |
Citroen | e-Jumpy Doppelkabine Standard (100 kW Elektromotor, 50 kWh Batterie) | 100 | 130 | 32,4 | 50 | 155 | 49.147 |
Citroen | e-Jumpy Doppelkabine Standard (100 kW Elektromotor, 75 kWh Batterie) | 100 | 130 | 33,7 | 75 | 238 | 55.097 |
Citroen | e-Jumpy Doppelkabine Lang (100 kW Elektromotor, 50 kWh Batterie) | 100 | 130 | 32,8 | 50 | 153 | 50.932 |
Citroen | e-Jumpy Doppelkabine Lang (100 kW Elektromotor, 75 kWh Batterie) | 100 | 130 | 33,9 | 75 | 235 | 56.882 |
Citroen | e-Jumpy Kombi M (100 kW Elektromotor, 50 kWh Batterie) | 100 | 130 | 25,1 | 50 | 221 | 53.190 |
Citroen | e-Jumpy Kombi M (100 kW Elektromotor, 75 kWh Batterie) | 100 | 130 | 26,6 | 75 | 317 | 59.190 |
Citroen | e-Jumpy Kombi XL (100 kW Elektromotor, 50 kWh Batterie) | 100 | 130 | 25,2 | 50 | 220 | 53.980 |
Citroen | e-Jumpy Kombi XL (100 kW Elektromotor, 75 kWh Batterie) | 100 | 130 | 26,8 | 75 | 315 | 59.980 |
Citroen | e-Spacetourer M (100 kW, 50 kWh Batterie) | 100 | 130 | 24,3 | 50 | 217 | 46.230 |
Citroen | e-Spacetourer M (100 kW, 75 kWh Batterie) | 100 | 130 | 24,4 | 75 | 343 | 52.230 |
Citroen | e-Spacetourer XL (100 kW, 50 kWh Batterie) | 100 | 130 | 24,6 | 50 | 215 | 47.230 |
Citroen | e-Spacetourer XL (100 kW, 75 kWh Batterie) | 100 | 130 | 24,6 | 75 | 339 | 53.230 |
Cupra | Born (170 kW, 60 kWh Batterie) | 170 | 160 | 17,6 | 60 | 379 | 41.450 |
Cupra | Born (170 kW, 77 kWh Batterie) | 170 | 160 | 17,8 | 77 | 491 | 47.250 |
Cupra | Born VZ (240 kW, 79 kWh Batterie) | 240 | 200 | 16,7 | 79 | 530 | 52.770 |
Cupra | Tavascan (210 kW, 77 kWh Batterie) | 210 | 180 | 16,0 | 77 | 542 | 56.210 |
Cupra | Tavascan VZ (250 kW, 77 kWh Batterie) | 250 | 180 | 16,8 | 77 | 512 | 60.780 |
Dacia | Spring Electric 45 | 33 | 125 | 14,1 | 27 | 225 | 16.900 |
Dacia | Spring Electric 65 | 48 | 125 | 13,2 | 27 | 228 | 18.900 |
DS Automobiles | DS 3 E-TENSE (54 kWh Batterie) | 115 | 150 | 15,7 | 54 | 404 | 41.270 |
Fiat | 500 Elektro (23,8 kWh Batterie) | 70 | 135 | 13,0 | 21 | 190 | 29.490 |
Fiat | 500 Elektro Cabrio (23,8 kWh Batterie) | 70 | 135 | 13,0 | 21 | 190 | 32.490 |
Fiat | 500 Elektro (42,0 kWh Batterie) | 87 | 150 | 14,4 | 37 | 312 | 33.490 |
Fiat | 500 Elektro Cabrio (42,0 kWh Batterie) | 87 | 150 | 14,9 | 37 | 300 | 36.490 |
Fiat | 600e | 115 | 150 | 15,2 | 51 | 409 | 36.490 |
Fiat | E-Doblo Kastenwagen L1 | 100 | - | - | 50 | - | 37.545 |
Fiat | E-Doblo kastenwagen L2 | 100 | - | - | 50 | - | 38.854 |
Fiat | E-Doblo Multicab L2 | 100 | - | - | 50 | - | 39.925 |
Fiat | E-Ducato Kastenwagen L3H3 | 200 | - | - | 110 | - | 66.283 |
Fiat | E-Ducato Kastenwagen L4H3 | 200 | - | - | 110 | - | 67.354 |
Fiat | E-Ducato Kastenwagen L3H2 | 200 | - | - | 110 | - | 65.212 |
Fiat | E-Ducato Kastenwagen L4H2 | 200 | - | - | 110 | - | 66.283 |
Fiat | E-Scudo Kastenwagen L2 (50 kWh Batterie) | 100 | - | 28,4 | 50 | 205 | 45.577 |
Fiat | E-Scudo Kastenwagen L2 (75 kWh Batterie) | 100 | - | 28,4 | 75 | 318 | 51.527 |
Fiat | E-Scudo Kastenwagen L3 (50 kWh Batterie) | 100 | - | 28,4 | 50 | 205 | 47.362 |
Fiat | E-Scudo Kastenwagen L3 (75 kWh Batterie) | 100 | - | 28,4 | 75 | 318 | 53.312 |
Fiat | E-Scudo Kombi L2 (50 kWh Batterie) | 100 | - | 28,4 | 50 | 205 | 47.838 |
Fiat | E-Scudo Kombi L2 (75 kWh Batterie) | 100 | - | 28,4 | 75 | 318 | 53.788 |
Fiat | E-Scudo Kombi L3 (50 kWh Batterie) | 100 | - | 28,4 | 50 | 205 | 49.445 |
Fiat | E-Scudo Kombi L3 (75 kWh Batterie) | 100 | - | 28,4 | 75 | 318 | 55.395 |
Fiat | E-Scudo Multicab L2 (50 kWh Batterie) | 100 | - | 28,4 | 50 | 205 | 49.147 |
Fiat | E-Scudo Multicab L2 (75 kWh Batterie) | 100 | - | 28,4 | 75 | 318 | 55.097 |
Fiat | E-Scudo Multicab L3 (50 kWh Batterie) | 100 | - | 28,4 | 50 | 205 | 50.932 |
Fiat | E-Scudo Multicab L3 (75 kWh Batterie) | 100 | - | 28,4 | 75 | 318 | 56.882 |
Ford | Capri (210 kW, 77 kWh Batterie) | 210 | 180 | 14,7 | 77 | 575 | 51.950 |
Ford | Capri (250 kW, 79 kWh Batterie, Allrad) | 250 | 180 | 16,5 | 79 | 534 | 55.950 |
Ford | Explorer (150 kW, 79 kWh Batterie) | 150 | - | 17,7 | 79 | 505 | 48.500 |
Ford | Explorer (210 kW, 77 kWh Batterie) | 210 | 180 | 15,1 | 77 | 555 | 49.500 |
Ford | Explorer (250 kW, 79 kWh Batterie) | 250 | 180 | 17,0 | 79 | 516 | 53.500 |
Ford | Mustang Mach-E Standard Range | 198 | 180 | 17,9 | 73 | 470 | 55.800 |
Ford | Mustang Mach-E Extended Range | 216 | 180 | 17,3 | 91 | 600 | 58.500 |
Ford | Mustang Mach-E AWD Standard Range | 198 | 180 | 19,1 | 73 | 435 | 57.900 |
Ford | Mustang Mach-E AWD Extended Range | 258 | 180 | 18,8 | 91 | 550 | 65.900 |
Ford | Mustang Mach-E GT Extended Range | 358 | 200 | 21,0 | 91 | 515 | 77.300 |
Ford | E-Transit Custom Kombi PKW Elektromotor 100 kW 340 L1 | 100 | - | 41,4 | 64 | 323 | 59.262 |
Ford | E-Transit Custom Kombi PKW Elektromotor 160 kW 340 L1 | 160 | - | 41,4 | 64 | 310 | 61.702 |
Ford | E-Transit Custom Kombi PKW Elektromotor 100 kW 340 L2 | 100 | - | 41,4 | 64 | 323 | 60.214 |
Ford | E-Transit Custom Kombi PKW Elektromotor 160 kW 340 L2 | 160 | - | 41,4 | 64 | 310 | 62.654 |
Ford | E-Transit Custom Bus Elektromotor 160 kW 340 L1 | 160 | - | 41,4 | 64 | 306 | 66.819 |
Ford | E-Transit Custom Bus Elektromotor 160 kW 340 L2 | 160 | - | 41,4 | 64 | 306 | 67.771 |
Ford | E-Transit Custom Kastenwagen LKW Elektromotor 100 kW 320 L1 | 100 | - | - | 64 | - | 57.953 |
Ford | E-Transit Custom Kastenwagen LKW Elektromotor 160 kW 320 L1 | 160 | - | - | 64 | - | 60.393 |
Ford | E-Transit Custom Kastenwagen LKW Elektromotor 100 kW 320 L2 | 100 | - | - | 64 | - | 58.905 |
Ford | E-Transit Custom Kastenwagen LKW Elektromotor 160 kW 320 L2 | 160 | - | - | 64 | - | 61.345 |
Ford | E-Transit Custom Doppelkabine LKW Elektromotor 100 kW 320 L1 | 100 | - | - | 64 | - | 60.333 |
Ford | E-Transit Custom Doppelkabine LKW Elektromotor 160 kW 320 L1 | 160 | - | - | 64 | - | 62.773 |
Ford | E-Transit Custom Doppelkabine LKW Elektromotor 100 kW 320 L2 | 100 | - | - | 64 | - | 61.285 |
Ford | E-Transit Custom Doppelkabine LKW Elektromotor 160 kW 320 L2 | 160 | - | - | 64 | - | 63.725 |
Ford | E-Transit Kastenwagen L2 (135 KW) | 135 | - | - | 68 | - | 73.292 |
Ford | E-Transit Kastenwagen L2 (200 KW) | 198 | - | - | 68 | - | 75.077 |
Ford | E-Transit Kastenwagen L3 (135 KW) | 135 | - | - | 68 | - | 74.006 |
Ford | E-Transit Kastenwagen L3 (200 KW) | 198 | - | - | 68 | - | 75.791 |
Ford | E-Transit Kastenwagen L4 (135 KW) | 135 | - | - | 68 | - | 75.196 |
Ford | E-Transit Kastenwagen L4 (200 KW) | 198 | - | - | 68 | - | 76.981 |
Ford | E-Transit Doppelkabine L3 (135 KW) | 135 | - | - | 68 | - | 77.576 |
Ford | E-Transit Doppelkabine L3 (200 KW) | 198 | - | - | 68 | - | 79.361 |
Genesis | Electrified G80 | 272 | 225 | 19,1 | 87 | 520 | 72.400 |
Genesis | Electrified GV70 | 360 | 235 | 19,9 | 77 | 445 | 68.400 |
Genesis | GV60 | 168 | 185 | 17,0 | 77 | 517 | 57.680 |
Genesis | GV60 Sport | 234 | 200 | 18,8 | 77 | 470 | 64.580 |
Genesis | GV60 Sport Plus | 360 | 235 | 19,1 | 77 | 466 | 74.480 |
Honda | e:Ny1 | 150 | 160 | 18,2 | 69 | 412 | 38.990 |
Hyundai | IONIQ 5 (125 kW, 58 kWh Batterie) | 125 | 185 | 16,7 | 58 | 384 | 43.900 |
Hyundai | IONIQ 5 (168 kW, 77,4 kWh Batterie) | 168 | 185 | 18,0 | 77 | 476 | 47.900 |
Hyundai | IONIQ 5 (239 kW, 77,4 kWh Batterie, Allradantrieb) | 239 | 185 | 19,1 | 77 | 454 | 51.900 |
Hyundai | IONIQ 5 N (448 kW, 84 kWh Batterie) | 448 | 260 | 21,2 | 84 | 448 | 74.900 |
Hyundai | IONIQ 6 (111 kW, 53 kWh Batterie) | 111 | 185 | 13,9 | 53 | 429 | 43.900 |
Hyundai | IONIQ 6 (168 kW, 77,4 kWh Batterie) | 168 | 185 | 16,0 | 77 | 545 | 48.900 |
Hyundai | IONIQ 6 (239 kW, 77,4 kWh Batterie, Allradantrieb) | 239 | 185 | 16,9 | 77 | 519 | 52.900 |
Hyundai | Kona Elektro (115 kW, 48,4 kWh Batterie) | 115 | 162 | 14,6 | 48 | 377 | 41.990 |
Hyundai | Kona Elektro (160 kW, 65,4 kWh Batterie) | 160 | 172 | 16,6 | 65 | 454 | 44.990 |
Jaguar | I-PACE EV400 AWD | 294 | 200 | 23,0 | 90 | 470 | 92.400 |
Jeep | Avenger Elektro | 115 | 150 | 15,9 | 51 | 389 | 38.500 |
Kia | e-Soul (150 kW, 64 kWh Batterie) | 150 | 167 | 15,7 | 64 | 452 | 47.450 |
Kia | EV3 (150 kW, 58,3 kWh Batterie) | 150 | 170 | 15,8 | 58 | 414 | 35.990 |
Kia | EV3 (150 kW, 81,4 kWh Batterie) | 150 | 170 | 16,2 | 81 | 563 | 41.390 |
Kia | EV6 (125 kW, 58 kWh) | 125 | 185 | 16,6 | 58 | 394 | 46.990 |
Kia | EV6 (168 kW, 77,4 kWh) | 168 | 185 | 17,2 | 77 | 504 | 51.990 |
Kia | EV6 (239 kW, 77,4 kWh, AWD) | 239 | 185 | 18,0 | 77 | 484 | 55.990 |
Kia | EV6 GT (430 kW, 77,4 kWh, AWD) | 430 | 260 | 20,6 | 77 | 424 | 72.990 |
Kia | EV9 (150 kW, 99,8 kWh, RWD) | 150 | - | 20,2 | 100 | 563 | 72.490 |
Kia | EV9 (283 kW, 99,8 kWh, AWD) | 283 | 200 | 22,8 | 100 | 505 | 76.490 |
Kia | Niro EV | 150 | 167 | 16,2 | 65 | 460 | 45.690 |
Lexus | RZ 300e | 150 | 160 | 16,7 | 71 | 429 | 54.890 |
Lexus | RZ 450e | 230 | 160 | 18,7 | 71 | 395 | 68.000 |
Lexus | UX 300e (150 kW, 72,8 kWh Batterie) | 150 | 160 | 16,9 | 73 | 441 | 50.900 |
Lotus | Eletre (450 kW, 112 kWh Batterie) | 450 | 258 | 21,5 | 112 | 490 | 95.990 |
Lotus | Eletre (675 kW, 112 kWh Batterie) | 675 | 265 | 21,5 | 112 | 410 | 150.990 |
Mazda | MX-30 EV | 107 | 140 | 17,9 | 36 | 200 | 35.990 |
Mercedes-Benz | eCitan Kastenwagen Standard | 90 | 132 | 18,7 | 45 | 290 | 31.324 |
Mercedes-Benz | eCitan Kastenwagen Lang | 90 | 132 | 19,8 | 45 | 278 | 32.884 |
Mercedes-Benz | eCitan Tourer Standard | 90 | 132 | 19,3 | 45 | 280 | 35.771 |
Mercedes-Benz | eCitan Tourer Lang | 90 | 132 | 20,7 | 45 | 265 | 36.492 |
Mercedes-Benz | EQA 250 | 140 | 160 | 16,9 | 67 | 458 | 50.777 |
Mercedes-Benz | EQA 250+ | 140 | 160 | 16,7 | 71 | 489 | 52.205 |
Mercedes-Benz | EQA 300 4MATIC | 168 | 160 | 18,7 | 67 | 411 | 53.520 |
Mercedes-Benz | EQA 350 4MATIC | 215 | 160 | 18,7 | 67 | 411 | 56.424 |
Mercedes-Benz | EQB 250+ | 140 | 160 | 18,1 | 71 | 452 | 53.514 |
Mercedes-Benz | EQB 300 4MATIC | 168 | 160 | 19,7 | 67 | 395 | 55.519 |
Mercedes-Benz | EQB 350 4MATIC | 215 | 160 | 19,7 | 67 | 395 | 58.197 |
Mercedes-Benz | EQE 300 | 180 | 210 | 18,8 | 89 | 550 | 67.187 |
Mercedes-Benz | EQE 350+ | 215 | 210 | 19,1 | 96 | 586 | 71.412 |
Mercedes-Benz | EQE 350 4MATIC | 215 | 210 | 20,8 | 91 | 507 | 74.149 |
Mercedes-Benz | EQE 500 4MATIC | 300 | 210 | 20,8 | 91 | 505 | 88.215 |
Mercedes-Benz | Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC | 350 | 210 | 22,4 | 91 | 463 | 104.756 |
Mercedes-Benz | Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ | 460 | 210 | 22,6 | 91 | 459 | 110.706 |
Mercedes-Benz | EQE SUV 300 | 180 | 210 | 21,1 | 89 | 499 | 83.479 |
Mercedes-Benz | EQE SUV 350+ | 215 | 210 | 20,8 | 91 | 537 | 86.811 |
Mercedes-Benz | EQE SUV 350 4MATIC | 215 | 210 | 21,8 | 89 | 479 | 89.548 |
Mercedes-Benz | EQE SUV 500 4MATIC | 300 | 210 | 21,9 | 91 | 514 | 99.841 |
Mercedes-Benz | Mercedes-AMG EQE SUV 43 4MATIC | 350 | 210 | 25,6 | 91 | 423 | 124.920 |
Mercedes-Benz | Mercedes-AMG EQE SUV 53 4MATIC+ | 460 | 210 | 25,5 | 91 | 408 | 139.438 |
Mercedes-Benz | EQS 450+ | 245 | 210 | 19,8 | 108 | 625 | 109.551 |
Mercedes-Benz | EQS 450 4MATIC | 265 | 210 | 21,3 | 108 | 580 | 113.359 |
Mercedes-Benz | EQS 500 4MATIC | 330 | 210 | 21,3 | 108 | 580 | 125.378 |
Mercedes-Benz | EQS 580 4MATIC | 385 | 210 | 21,3 | 108 | 581 | 141.705 |
Mercedes-Benz | Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ | 484 | 220 | 24,3 | 108 | 513 | 155.009 |
Mercedes-Benz | EQS SUV 450+ | 265 | 210 | 22,9 | 118 | 605 | 110.801 |
Mercedes-Benz | EQS SUV 450 4MATIC | 265 | 210 | 24,3 | 118 | 594 | 114.609 |
Mercedes-Benz | EQS SUV 500 4MATIC | 330 | 210 | 24,2 | 118 | 594 | 124.545 |
Mercedes-Benz | EQS SUV 580 4MATIC | 400 | 210 | 24,3 | 118 | 594 | 147.923 |
Mercedes-Benz | Mercedes-Maybach EQS SUV 680 | 484 | 210 | 24,1 | 118 | 560 | 200.634 |
Mercedes-Benz | EQT 200 standard (90 kW, 45 kWh Batterie) | 90 | 132 | 19,5 | 45 | 276 | 36.053 |
Mercedes-Benz | EQT 200 lang (90 kW, 45 kWh Batterie) | 90 | 132 | 20,7 | 45 | 265 | 38.043 |
Mercedes-Benz | EQV 250 lang (150 kW, 60 kWh Batterie) | 150 | 140 | 26,9 | 60 | 273 | 58.488 |
Mercedes-Benz | EQV 250 extralang (150 kW, 60 kWh Batterie) | 150 | 140 | 26,9 | 60 | 272 | 59.363 |
Mercedes-Benz | EQV 300 lang (150 kW, 90 kWh Batterie) | 150 | 140 | 26,3 | 90 | 418 | 62.010 |
Mercedes-Benz | EQV 300 extralang (150 kW, 90 kWh Batterie) | 150 | 140 | - | - | - | 62.897 |
Mercedes-Benz | eSprinter (100 kW, 56 kWh Batterie) | 100 | 90 | 26,8 | 56 | 222 | 47.591 |
Mercedes-Benz | eSprinter (100 kW, 81 kWh Batterie) | 100 | 90 | 27,7 | 81 | 311 | 57.351 |
Mercedes-Benz | eSprinter (100 kW, 113 kWh Batterie) | 100 | 90 | 27,5 | 113 | 446 | 74.241 |
Mercedes-Benz | eSprinter (150 kW, 56 kWh Batterie) | 150 | 90 | 27,8 | 56 | 202 | 48.758 |
Mercedes-Benz | eSprinter (150 kW, 81 kWh Batterie) | 150 | 90 | 27,5 | 81 | 312 | 58.770 |
Mercedes-Benz | eSprinter (150 kW, 113 kWh Batterie) | 150 | 90 | 28,5 | 113 | 441 | 75.451 |
Mercedes-Benz | eVito Kastenwagen 112 Lang | 85 | 120 | 21,4 | 60 | 312 | 49.441 |
Mercedes-Benz | eVito Kastenwagen 112 Extralang | 85 | 120 | 21,6 | 60 | 310 | 50.961 |
Mercedes-Benz | eVito Tourer PRO 126 Lang | 150 | 140 | 26,7 | 60 | 274 | 60.813 |
Mercedes-Benz | eVito Tourer PRO 126 Extralang | 150 | 140 | 26,8 | 60 | 274 | 61.679 |
Mercedes-Benz | eVito Tourer PRO 129 Lang | 150 | 140 | 26,2 | 90 | 421 | 64.275 |
Mercedes-Benz | G 580 | 432 | 180 | 30,3 | 116 | 434 | 142.622 |
MG Motor | MG4 (125 kW, 51 kWh Batterie) | 125 | 160 | 17,0 | 51 | 350 | 34.990 |
MG Motor | MG4 (150 kW, 64 kWh Batterie) | 150 | 160 | 16,6 | 64 | 435 | 39.990 |
MG Motor | MG4 (180 kW, 77 kWh Batterie) | 180 | 180 | 16,5 | 77 | 520 | 45.990 |
MG Motor | MG4 (320 kW, 64 kWh Batterie) | 320 | 200 | 18,7 | 64 | 385 | 46.990 |
MG Motor | MG5 Standard Reichweite (130 kW, 50,3 kWh Batterie) | 130 | 185 | 18,4 | 50 | 310 | 36.990 |
MG Motor | MG5 Maximale Reichweite (115 kW, 61,1 kWh Batterie) | 115 | 185 | 17,9 | 61 | 380 | 39.990 |
MINI | Aceman E | 135 | 160 | 14,7 | 39 | 299 | 34.900 |
MINI | Aceman SE | 135 | 170 | 14,7 | 49 | 385 | 39.550 |
MINI | Cooper E | 135 | 160 | 14,3 | 37 | 293 | 32.900 |
MINI | Cooper SE | 160 | 170 | 14,7 | 49 | 387 | 36.900 |
MINI | Countryman E | 150 | 170 | 17,4 | 65 | 423 | 43.500 |
MINI | Countryman SE ALL4 | 230 | 180 | 18,5 | 65 | 399 | 49.500 |
Nissan | Ariya (160 kW, 63 kWh Batterie) | 160 | 160 | 18,1 | 63 | 393 | 43.490 |
Nissan | Ariya (178 kW, 87 kWh Batterie) | 178 | 160 | 18,7 | 87 | 516 | 53.490 |
Nissan | Ariya (225 kW, 87 kWh Batterie, Allradantrieb) | 225 | 200 | 20,4 | 87 | 498 | 57.490 |
Nissan | Ariya (290 kW, 87 kWh Batterie, Allradantrieb) | 290 | 200 | 20,4 | 87 | 498 | 65.490 |
Nissan | Leaf | 110 | 144 | 17,1 | 39 | 270 | 35.900 |
Nissan | Leaf e+ | 160 | 157 | 18,5 | 59 | 385 | 41.100 |
Nissan | Townstar EV Kastenwagen L1 | 90 | 132 | 35,1 | 45 | 301 | 40.163 |
Nissan | Townstar EV Kastenwagen L2 | 90 | 132 | 35,1 | 45 | 270 | 41.769 |
Nissan | Townstar EV Kombi L1 | 90 | 132 | 20,0 | 44 | 285 | 39.990 |
Opel | Astra Electric | 115 | 170 | 15,5 | 54 | 398 | 41.990 |
Opel | Astra Sports Tourer Electric | 115 | 170 | 15,8 | 54 | 413 | 43.490 |
Opel | Combo Electric Cargo | 100 | 135 | 22,4 | 50 | 249 | 37.188 |
Opel | Combo Electric Cargo XL | 100 | 135 | 22,4 | 50 | 249 | 38.556 |
Opel | Combo Electric Cargo Doppelkabine | 100 | 135 | 22,4 | 50 | 249 | 40.222 |
Opel | Combo Electric | 100 | 135 | 18,5 | 50 | 337 | 38.600 |
Opel | Combo Electric XL | 100 | 135 | 18,8 | 50 | 333 | 39.600 |
Opel | Corsa Electric | 100 | 150 | 16,1 | 50 | 354 | 34.650 |
Opel | Corsa Electric GS Long Range | 115 | 150 | 14,6 | 51 | 402 | 38.045 |
Opel | Frontera | 83 | 140 | 18,5 | 44 | 305 | 28.990 |
Opel | Mokka Electric | 100 | 150 | 16,2 | 50 | 338 | 40.800 |
Opel | Mokka Electric Long Range | 115 | 150 | 15,5 | 54 | 407 | 44.720 |
Opel | Movano Electric L1H1 (37 kWh Batterie) | 100 | 100 | 31,6 | 37 | 117 | 69.008 |
