- Anzeige -
Liste von Nutzfahrzeugen mit alternativen Kraftstoffen und Antrieben im Jahr 2024
Übersicht in Deutschland aktuell angebotener Nutzfahrzeuge, Lieferwagen und Transporter mit Elektroantrieb, Plug-In-Hybridantrieb sowie Autogas- und Erdgas-Anlage ab Werk – Liste von Elektroautos, Autos mit Autogas und Autos mit Erdgas für den Warentransport sowie für die Logistik und die Gewerbetreibenden
Hersteller / Modell | Antrieb | Zulässiges Gesamtgewicht in kg | Ladevolumen in l | Nutzlast maximal in kg | Anhängelast gebremst / ungebremst in kg | Preis brutto in Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
Citroen e-Berlingo Kastenwagen L1 (100 kW Elektromotor, 50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 2410 | 3800 | 728 | - / 750 | 37.545 |
Citroen e-Berlingo Kastenwagen L2 (100 kW Elektromotor, 50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 2410 | 4400 | 678 | - / 750 | 38.854 |
Citroen e-Berlingo Kastenwagen Doppelkabine (100 kW Elektromotor, 50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 2450 | - | 646 | - / 750 | 39.925 |
Citroen e-Jumper Kastenwagen L1H1 (100 kW Elektromotor, 37 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 3500 | - | 1090 | - / - | 68.008 |
Citroen e-Jumper Kastenwagen L2H2 (100 kW Elektromotor, 37 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 3500 | - | 1040 | - / - | 71.388 |
Citroen e-Jumper Kastenwagen L3H2 (100 kW Elektromotor, 70 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 3500 | - | 710 | - / - | 77.338 |
Citroen e-Jumper Kastenwagen L4H2 (100 kW Elektromotor, 70 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 3500 | - | 665 | - / - | 80.182 |
Citroen e-Jumper Fahrgestell L3 Einzelkabine (100 kW Elektromotor, 37 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 3500 | - | - | - / - | 74.887 |
Citroen e-Jumper Fahrgestell L3 Doppelkabine (100 kW Elektromotor, 37 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 3500 | - | - | - / - | 76.434 |
Citroen e-Jumper Fahrgestell L4 Einzelkabine (100 kW Elektromotor, 70 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 3500 | - | - | - / - | 75.601 |
Citroen e-Jumpy Kastenwagen Standard (100 kW Elektromotor, 50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 3100 | 5300 | 926 | 1000 / 750 | 45.577 |
Citroen e-Jumpy Kastenwagen Standard (100 kW Elektromotor, 75 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 3025 | 5300 | 925 | 1000 / 750 | 51.527 |
Citroen e-Jumpy Kastenwagen Lang (100 kW Elektromotor, 50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 3100 | 6100 | 928 | 1000 / 750 | 47.362 |
Citroen e-Jumpy Kastenwagen Lang (100 kW Elektromotor, 75 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 3055 | 6100 | 927 | 1000 / 750 | 53.312 |
Citroen e-Jumpy Doppelkabine Standard (100 kW Elektromotor, 50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 3100 | 3400 | 925 | 1000 / 750 | 49.147 |
Citroen e-Jumpy Doppelkabine Standard (100 kW Elektromotor, 75 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 3090 | 3400 | 929 | 1000 / 750 | 55.097 |
Citroen e-Jumpy Doppelkabine Lang (100 kW Elektromotor, 50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 3100 | 4000 | 898 | 1000 / 750 | 50.932 |
Citroen e-Jumpy Doppelkabine Lang (100 kW Elektromotor, 75 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 3100 | 4000 | 912 | 1000 / 750 | 56.882 |
Fiat E-Doblo Kastenwagen L1 | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | - | 3800 | - | - | 37.545 |
Fiat E-Doblo Kastenwagen L2 | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | - | 4400 | - | - | 38.853 |
Fiat E-Doblo Multicab L2 | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | - | 4400 | - | - | 39.925 |
Fiat E-Ducato Kastenwagen L2H1 (47 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 90 kW (122 PS) | 3500 | 10000 | 1160 | - / - | 65.926 |
Fiat E-Ducato Kastenwagen L2H2 (47 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 90 kW (122 PS) | 3500 | 11500 | 1135 | - / - | 66.640 |
Fiat E-Ducato Kastenwagen L2H2 (79 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 90 kW (122 PS) | 3500 | 11500 | 820 | - / - | 86.394 |
Fiat E-Ducato Kastenwagen L4H2 (47 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 90 kW (122 PS) | 3500 | 13000 | 1060 | - / - | 67.949 |
Fiat E-Ducato Kastenwagen L4H2 (79 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 90 kW (122 PS) | 3500 | 13000 | 765 | - / - | 87.703 |
Fiat E-Ducato Kastenwagen L4H3 (47 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 90 kW (122 PS) | 3500 | 15000 | 1035 | - / - | 69.258 |
Fiat E-Ducato Kastenwagen L4H3 (79 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 90 kW (122 PS) | 3500 | 15000 | 740 | - / - | 89.012 |
Fiat E-Ducato Kastenwagen L5H2 (47 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 90 kW (122 PS) | 3500 | 15000 | 1015 | - / - | 69.288 |
Fiat E-Ducato Kastenwagen L5H2 (79 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 90 kW (122 PS) | 3500 | 15000 | 720 | - / - | 89.042 |
Fiat E-Ducato Kastenwagen L5H3 (47 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 90 kW (122 PS) | 3500 | 17000 | 985 | - / - | 70.567 |
Fiat E-Ducato Kastenwagen L5H3 (79 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 90 kW (122 PS) | 3500 | 17000 | 690 | - / - | 90.321 |
Fiat E-Ducato Fahrgestell L2 (47 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 90 kW (122 PS) | 3500 | - | 1434 | - / - | 65.212 |
Fiat E-Ducato Fahrgestell L2 (79 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 90 kW (122 PS) | 3500 | - | 1120 | - / - | 84.966 |
Fiat E-Ducato Fahrgestell L3 (47 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 90 kW (122 PS) | 3500 | - | 1425 | - / - | 65.629 |
Fiat E-Ducato Fahrgestell L3 (79 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 90 kW (122 PS) | 3500 | - | 1110 | - / - | 85.383 |
Fiat E-Ducato Fahrgestell L4 (47 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 90 kW (122 PS) | 3500 | - | 1410 | - / - | 66.521 |
Fiat E-Ducato Fahrgestell L4 (79 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 90 kW (122 PS) | 3500 | - | 1115 | - / - | 86.275 |
Fiat E-Ducato Fahrgestell L5 (47 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 90 kW (122 PS) | 3500 | - | 1395 | - / - | 67.830 |
Fiat E-Ducato Fahrgestell L5 (79 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 90 kW (122 PS) | 3500 | - | 1100 | - / - | 87.584 |
Fiat E-Scudo Kastenwagen L2 (50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 2875 | 5800 | 926 | - / - | 45.577 |
Fiat E-Scudo Kastenwagen L2 (75 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 3027 | 5800 | 927 | - / - | 51.527 |
Fiat E-Scudo Kastenwagen L3 (50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 2905 | 6600 | 928 | - / - | 47.362 |
Fiat E-Scudo Kastenwagen L3 (75 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 3055 | 6600 | 927 | - / - | 53.312 |
Fiat E-Scudo Multicab L2 (50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 2925 | 3200 | 925 | - / - | 49.147 |
Fiat E-Scudo Multicab L2 (75 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 3080 | 3200 | 929 | - / - | 55.097 |
Fiat E-Scudo Multicab L3 (50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 2945 | 4000 | 917 | - / - | 50.932 |
Fiat E-Scudo Multicab L3 (75 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 3100 | 4000 | 921 | - / - | 56.882 |
Fiat E-Scudo Flachboden Fahrgestell L2 (50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 3015 | - | 1250 | - / - | 45.220 |
Fiat E-Scudo Flachboden Fahrgestell L2 (75 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 3100 | - | 1200 | - / - | 51.170 |
Ford E-Transit Custom Kastenwagen LKW Elektromotor 100 kW 320 L1 | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | - | - | 1000 | - / - | 57.953 |
Ford E-Transit Custom Kastenwagen LKW Elektromotor 160 kW 320 L1 | Elektroauto (EV) 160 kW (218 PS) | - | - | 900 | - / - | 60.393 |
Ford E-Transit Custom Kastenwagen LKW Elektromotor 100 kW 320 L2 | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | - | - | 900 | - / - | 58.905 |
Ford E-Transit Custom Kastenwagen LKW Elektromotor 160 kW 320 L2 | Elektroauto (EV) 160 kW (218 PS) | - | - | 900 | - / - | 61.345 |
Ford E-Transit Custom Doppelkabine LKW Elektromotor 100 kW 320 L1 | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | - | - | 800 | - / - | 60.333 |
Ford E-Transit Custom Doppelkabine LKW Elektromotor 160 kW 320 L1 | Elektroauto (EV) 160 kW (218 PS) | - | - | 800 | - / - | 62.773 |
Ford E-Transit Custom Doppelkabine LKW Elektromotor 100 kW 320 L2 | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | - | - | 700 | - / - | 61.285 |
Ford E-Transit Custom Doppelkabine LKW Elektromotor 160 kW 320 L2 | Elektroauto (EV) 160 kW (218 PS) | - | - | 700 | - / - | 63.725 |
Ford E-Transit Kastenwagen L2 (135 KW, 77 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 135 kW (183 PS) | - | - | 900 | - / - | 71.269 |
Ford E-Transit Kastenwagen L2 (200 KW, 77 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 200 kW (269 PS) | - | - | 900 | - / - | 73.054 |
Ford E-Transit Kastenwagen L3 (135 KW, 77 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 135 kW (183 PS) | - | - | 900 | - / - | 71.983 |
Ford E-Transit Kastenwagen L3 (200 KW, 77 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 200 kW (269 PS) | - | - | 900 | - / - | 73.768 |
Ford E-Transit Kastenwagen L4 (135 KW, 77 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 135 kW (183 PS) | - | - | 700 | - / - | 73.173 |
Ford E-Transit Kastenwagen L4 (200 KW, 77 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 200 kW (269 PS) | - | - | 700 | - / - | 74.958 |
Ford E-Transit Doppelkabine L3 (135 KW, 77 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 135 kW (183 PS) | - | - | 1100 | - / - | 75.553 |
Ford E-Transit Doppelkabine L3 (200 KW, 77 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 200 kW (269 PS) | - | - | 1100 | - / - | 77.338 |
Ford E-Transit Fahrgestell L3 (135 kW) | Elektroauto (EV) 135 kW (183 PS) | - | - | 1200 | - / - | 71.715 |
Ford E-Transit Fahrgestell L3 (198 kW) | Elektroauto (EV) 198 kW (269 PS) | - | - | 1200 | - / - | 73.500 |
Ford E-Transit Fahrgestell L4 (135 kW) | Elektroauto (EV) 135 kW (183 PS) | - | - | 1200 | - / - | 72.905 |
Ford E-Transit Fahrgestell L4 (198 kW) | Elektroauto (EV) 198 kW (269 PS) | - | - | 1200 | - / - | 74.690 |
Ford Transit Custom Kastenwagen LKW 1,0 l EcoBoost PHEV | Plug-In-Hybridauto (PHEV) 92 kW (126 PS) | - | - | - | - / - | 62.517 |
Ford Transit Custom Kastenwagen LKW 2,5L Duratec PHEV 320 L1 | Plug-In-Hybridauto (PHEV) 171 kW (233 PS) | - | - | 1100 | - / - | 53.074 |
Ford Transit Custom Kastenwagen LKW 2,5L Duratec PHEV 320 L2 | Plug-In-Hybridauto (PHEV) 171 kW (233 PS) | - | - | 1000 | - / - | 54.026 |
Ford Transit Custom Doppelkabine LKW 2,5L Duratec PHEV 320 L1 | Plug-In-Hybridauto (PHEV) 171 kW (233 PS) | - | - | 1100 | - / - | 55.454 |
Ford Transit Custom Doppelkabine LKW 2,5L Duratec PHEV 320 L2 | Plug-In-Hybridauto (PHEV) 171 kW (233 PS) | - | - | 800 | - / - | 56.406 |
Mercedes-Benz eCitan Kastenwagen Standard | Elektroauto (EV) 90 kW (122 PS) | 2240 | 2900 | 521 | 1450 / 750 | 32.842 |
Mercedes-Benz eCitan Kastenwagen Lang | Elektroauto (EV) 90 kW (122 PS) | 2490 | 3620 | 485 | 1450 / 750 | 34.470 |
Mercedes-Benz eSprinter Standard Normaldach (56 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 3500 | - | 964 | - / - | 47.591 |
Mercedes-Benz eSprinter Lang Hochdach (56 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 3500 | - | 777 | - / - | 48.011 |
Mercedes-Benz eSprinter Standard Normaldach (56 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 150 kW (204 PS) | 3500 | - | 964 | - / - | 48.758 |
Mercedes-Benz eSprinter Lang Hochdach (56 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 150 kW (204 PS) | 3500 | - | 777 | - / - | 49.179 |
Mercedes-Benz eSprinter Standard Hochdach (56 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 3500 | - | 928 | - / - | 49.332 |
Mercedes-Benz eSprinter Standard Hochdach (56 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 150 kW (204 PS) | 3500 | - | 928 | - / - | 50.500 |
Mercedes-Benz eSprinter Lang Hochdach (113 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 4250 | - | 1097 | - / - | 74.241 |
Mercedes-Benz eSprinter Lang Hochdach (113 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 150 kW (204 PS) | 4250 | - | 1097 | - / - | 75.451 |
Mercedes-Benz eVito Kastenwagen 112 (60 kWh Batterie, Lange Version) | Elektroauto (EV) 85 kW (116 PS) | 3200 | 6000 | 888 | - / - | 49.441 |
Mercedes-Benz eVito Kastenwagen 112 (60 kWh Batterie, Extralange Version) | Elektroauto (EV) 85 kW (116 PS) | 3200 | 6600 | 853 | - / - | 50.961 |
Nissan Townstar EV Kastenwagen L1 | Elektroauto (EV) 90 kW (122 PS) | 2230 | 3900 | 537 | 1500 / 750 | 40.163 |
Nissan Townstar EV Kastenwagen L2 | Elektroauto (EV) 90 kW (122 PS) | 2490 | 4900 | 702 | 1500 / 750 | 41.769 |
Opel Combo-e Cargo | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 2390 | 3800 | 725 | 750 / 750 | 38.675 |
Opel Combo-e Cargo XL | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 2310 | 4400 | 603 | 750 / 750 | 40.014 |
Opel Combo-e Cargo Doppelkabine | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 2450 | 400 | 646 | 750 / 750 | 41.115 |
Opel Movano Electric L1H1 (37 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 3500 | 8000 | 1090 | - / - | 69.008 |
Opel Movano Electric L2H2 (37 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 3500 | 11500 | 1040 | - / - | 71.388 |
Opel Movano Electric L3H2 (75 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 3500 | 13000 | 655 | - / - | 77.338 |
Opel Movano Electric L4H2 (75 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 3500 | 15000 | 610 | - / - | 78.766 |
Opel Movano Electric L4H3 (75 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 3500 | 17000 | 580 | - / - | 80.194 |
Opel Vivaro Electric Cargo M (50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 3100 | 5800 | 1163 | 1000 / 750 | 47.005 |
Opel Vivaro Electric Cargo M (75 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 3100 | 5800 | 927 | 1000 / 750 | 52.955 |
Opel Vivaro Electric Cargo L (50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 3100 | 6600 | 1135 | 1000 / 750 | 47.898 |
Opel Vivaro Electric Cargo L (75 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 3055 | 6600 | 929 | 1000 / 750 | 53.848 |
Opel Vivaro Electric Doppelkabine M (50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 3100 | 4700 | 1090 | 1000 / 750 | 50.575 |
Opel Vivaro Electric Doppelkabine M (75 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 3090 | 4700 | 929 | 1000 / 750 | 56.525 |
Opel Vivaro Electric Doppelkabine L (50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 3100 | 5500 | 1072 | 1000 / 750 | 51.468 |
Opel Vivaro Electric Doppelkabine L (75 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 3100 | 5500 | 921 | 1000 / 750 | 57.418 |
Peugeot e-Boxer Kastenwagen L1H1 (37 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 3500 | 8000 | 1090 | - / - | 69.008 |
Peugeot e-Boxer Kastenwagen L2H2 (37 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 3500 | 11500 | 1040 | - / - | 71.388 |
Peugeot e-Boxer Kastenwagen L3H2 (70 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 3500 | 13000 | 710 | - / - | 77.388 |
Peugeot e-Boxer Kastenwagen L4H2 (70 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 3500 | 15000 | 665 | - / - | 80.182 |
Peugeot e-Boxer Fahrgestell L3 Einzelkabine (70 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 3500 | - | - | - / - | 74.867 |
Peugeot e-Boxer Fahrgestell L3 Doppelkabine (70 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 3500 | - | - | - / - | 76.434 |
Peugeot e-Boxer Fahrgestell L4 Einzelkabine (70 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 3500 | - | - | - / - | 75.601 |
Peugeot e-Expert Kastenwagen Standard (50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 3100 | 5800 | 1163 | 1000 / 750 | 45.577 |
Peugeot e-Expert Kastenwagen Standard (75 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 3025 | 5800 | 1151 | 1000 / 750 | 51.527 |
Peugeot e-Expert Kastenwagen Lang (50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 3100 | 6600 | 1135 | 1000 / 750 | 47.362 |
Peugeot e-Expert Kastenwagen Lang (75 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 3055 | 6600 | 929 | 1000 / 750 | 53.312 |
Peugeot e-Expert Doppelkabine Standard (50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 3100 | 3200 | 1090 | 1000 / 750 | 49.147 |
Peugeot e-Expert Doppelkabine Standard (75 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 3090 | 3200 | 929 | 1000 / 750 | 55.097 |
Peugeot e-Expert Doppelkabine Lang (50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 3100 | 4000 | 1063 | 1000 / 750 | 50.932 |
Peugeot e-Expert Doppelkabine Lang (75 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 3100 | 4000 | 912 | 1000 / 750 | 56.882 |
Peugeot e-Expert Plattform-Fahrgestell Standard (50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 3100 | - | 1392 | 1000 / 750 | 45.220 |
Peugeot e-Expert Plattform-Fahrgestell Standard (75 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 3100 | - | 1241 | 1000 / 750 | 51.170 |
Peugeot e-Partner Kastenwagen L1 (50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 2410 | 3800 | 728 | - / 750 | 37.545 |
Peugeot e-Partner Kastenwagen L2 (50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 2401 | 4400 | 679 | - / 750 | 38.854 |
Peugeot e-Partner Doppelkabine L2 (50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 2450 | 4000 | 540 | - / 750 | 39.925 |
Renault Kangoo Rapid E-Tech L1 | Elektroauto (EV) 90 kW (122 PS) | 2230 | 3300 | 537 | 1500 / 750 | 40.448 |
Renault Kangoo Rapid E-Tech L2 | Elektroauto (EV) 90 kW (122 PS) | 2490 | 4300 | 702 | 1500 / 750 | 42.114 |
Renault Master E-Tech Kastenwagen L1H1 3,1 t | Elektroauto (EV) 57 kW (76 PS) | 3100 | 7750 | 1121 | - / - | 66.509 |
Renault Master E-Tech Kastenwagen L1H2 3,1 t | Elektroauto (EV) 57 kW (76 PS) | 3100 | 8630 | 1093 | - / - | 70.198 |
Renault Master E-Tech Kastenwagen L1H2 3,5 t | Elektroauto (EV) 57 kW (76 PS) | 3500 | 86300 | 1460 | - / - | 76.148 |
Renault Master E-Tech Kastenwagen L2H2 3,1 t | Elektroauto (EV) 57 kW (76 PS) | 3100 | 10310 | 1049 | - / - | 71.388 |
Renault Master E-Tech Kastenwagen L2H2 3,5 t | Elektroauto (EV) 57 kW (76 PS) | 3500 | 10310 | 1420 | - / - | 77.338 |
Renault Master E-Tech Kastenwagen L3H2 3,1 t | Elektroauto (EV) 57 kW (76 PS) | 3100 | 12480 | 968 | - / - | 72.757 |
Renault Master E-Tech Kastenwagen L3H2 3,5 t | Elektroauto (EV) 57 kW (76 PS) | 3500 | 12480 | 1340 | - / - | 78.707 |
Renault Master E-Tech Fahrgestell L2H1 3,5 t | Elektroauto (EV) 57 kW (76 PS) | 3500 | - | 1370 | - / - | 73.590 |
Renault Master E-Tech Fahrgestell L3H1 3,5 t | Elektroauto (EV) 57 kW (76 PS) | 3500 | - | 1600 | - / - | 74.946 |
Renault Master E-Tech Plattformfahrgestell L2H1 3,1 t | Elektroauto (EV) 57 kW (76 PS) | 3100 | - | 1740 | - / - | 67.640 |
Renault Master E-Tech Plattformfahrgestell L2H1 3,5 t | Elektroauto (EV) 57 kW (76 PS) | 3500 | - | 1740 | - / - | 73.590 |
Renault Master E-Tech Plattformfahrgestell L3H1 3,1 t | Elektroauto (EV) 57 kW (76 PS) | 3100 | - | 1348 | - / - | 68.996 |
Renault Master E-Tech Plattformfahrgestell L3H1 3,5 t | Elektroauto (EV) 57 kW (76 PS) | 3500 | - | 1720 | - / - | 74.946 |
Renault Trafic E-Tech Kastenwagen L2H1 | Elektroauto (EV) 90 kW (122 PS) | 3070 | 4300 | 1185 | 920 / 700 | 57.715 |
Renault Trafic E-Tech Doppelkabine L2H1 | Elektroauto (EV) 90 kW (122 PS) | 3070 | 1670 | 1059 | 920 / 750 | 61.285 |
Renault Traffic E-Tech Plattformfahrgestell L2H1 | Elektroauto (EV) 90 kW (122 PS) | 3070 | - | 1447 | 920 / 570 | 57.061 |
Toyota Proace City Electric L1 | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 2410 | 3800 | - | 750 / 750 | 35.432 |
Toyota Proace City Electric L2 | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 2410 | 4300 | - | 750 / 750 | 38.443 |
Toyota Proace Electric L1 (50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 3100 | 5800 | 1123 | 1000 / - | 41.948 |
Toyota Proace Electric L2 (50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 3100 | 6600 | 1123 | 1000 / - | 44.506 |
Toyota Proace Electric L2 (75 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 3055 | 6600 | 927 | 1000 / - | 49.766 |
VW ID. Buzz Cargo | Elektroauto (EV) 150 kW (204 PS) | 3000 | 3900 | 647 | 1000 / 750 | 54.430 |
Hersteller / Modell | Antrieb | Zulässiges Gesamtgewicht in kg | Ladevolumen in l | Nutzlast maximal in kg | Anhängelast gebremst / ungebremst in kg | Preis brutto in Euro |
Preise und sonstige Daten entsprechen den Angaben des jeweiligen Herstellers mit Stand Februar 2024.
Ist ein aktuelles Nutzfahrzeug mit einem alternativen Antrieb nicht in der Liste? Du kannst es uns gern wissen lassen und ein Kommentar hinterlassen.
Du möchtest die komplette Liste oder einzelne Angaben aus der Tabelle auf deiner Webseite nutzen? Fühle Dich frei, die Inhalte zu verwenden. Im Gegenzug würden wir uns sehr über eine Verlinkung und einen Quellenverweis freuen.
- Anzeige -
Liste von Nutzfahrzeugen mit alternativen Kraftstoffen und Antrieben bis ins Jahr 2024
Übersicht aller in Deutschland bis einschließlich im Jahr 2024 angebotener Nutzfahrzeuge mit alternativen Antrieben und Kraftstoffen – Liste von Transportern und Lieferwagen mit Elektro- oder Gasantrieb, die auf dem deutschen Markt bis in das Jahr 2024 verfügbar waren
Hersteller / Modell | Antrieb | Zulässiges Gesamtgewicht in kg | Ladevolumen in l | Nutzlast maximal in kg | Anhängelast gebremst / ungebremst in kg | Produktions- ende |
---|---|---|---|---|---|---|
Citroen Berlingo L1 | Elektroauto (EV) 49 kW (67 PS) | 2225 | 3300 | 695 | - / - | 2018 |
Citroen Berlingo L2 | Elektroauto (EV) 49 kW (67 PS) | 2180 | 3700 | 611 | - / - | 2018 |
Citroen e-Jumpy Kastenwagen XS (100 kW Elektromotor, 50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 3100 | 4600 | 1199 | 1000 / 750 | 2024 |
Citroen e-Jumpy Kastenwagen M (100 kW Elektromotor, 50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 3100 | 5300 | 1163 | 1000 / 750 | 2024 |
Citroen e-Jumpy Kastenwagen M (100 kW Elektromotor, 75 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 3025 | 5300 | 927 | 1000 / 750 | 2024 |
Citroen e-Jumpy Kastenwagen XL (100 kW Elektromotor, 50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 3100 | 6100 | 1135 | - / - | 2024 |
Citroen e-Jumpy Kastenwagen XL (100 kW Elektromotor, 75 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) 100 kW (136 PS) | 3055 | 6100 | 927 | - / - | 2024 |
Dacia Dokker Express SCe 100 LPG | Autogas (LPG) 75 kW (102 PS) | 1956 | 3300 | 675 | 1200 / 640 | 2019 |
Fiat Doblo Cargo Kastenwagen 1.4 T-Jet 16V Natural Power | Erdgas (CNG) 88 kW (120 PS) | 2443 | 3400 | 905 | 1000 / - | 2021 |
Fiat Doblo Cargo Kastenwagen Maxi 1.4 T-Jet 16V Natural Power | Erdgas (CNG) 88 kW (120 PS) | 2500 | 4200 | 905 | 1000 / - | 2021 |
Fiat Ducato Kastenwagen 35 L2H1 140 Multijet Natural Power | Erdgas (CNG) 100 kW (136 PS) | 3500 | 10000 | 1140 | 2250 / - | 2021 |
Fiat Ducato Kastenwagen 35 L2H2 140 Multijet Natural Power | Erdgas (CNG) 100 kW (136 PS) | 3500 | 11500 | 1115 | 2250 / - | 2021 |
Fiat Ducato Großraumkastenwagen 35 L4H2 140 Multijet Natural Power | Erdgas (CNG) 100 kW (136 PS) | 3500 | 13000 | 1065 | 2250 / - | 2021 |
