Es vergeht keine Automobilmesse, ohne dass neue Elektroautos oder Hybridfahrzeuge vorgestellt werden. Auch mit den Modellen mit einer Autogas- oder Erdgasanlage ab Werk bieten viele der Hersteller den Käufern eine Alternative zu den Autos mit einem konventionellen Benzin- sowie Dieselantrieb an. Doch wie viele PKW mit einem alternativen Antrieb beziehungsweise Kraftstoff fahren auf den Straßen in Deutschland? Und wie viele Autos mit einem elektrifizierten Antrieb oder mit einer Gasanlage ab Werk werden hierzulande jährlich verkauft?
- Anzeige -
Bestand der Autos mit alternativen Antrieben und Kraftstoffen 2010-2019
Jahr | Autogas | Erdgas | Elektro | Hybrid | Insgesamt | |
Insgesamt | davon Plug-In-Hybrid | |||||
2010 | 369.430 | 68.515 | 1.588 | 28.862 | 41.737.627 | |
2011 | 418.659 | 71.519 | 2.307 | 37.256 | 42.301.563 | |
2012 | 456.252 | 74.853 | 4.541 | 47.642 | 42.927.647 | |
2013 | 494.777 | 76.284 | 7.114 | 64.995 | 43.431.124 | |
2014 | 500.867 | 79.065 | 12.156 | 85.575 | 43.851.230 | |
2015 | 494.148 | 81.423 | 18.948 | 107.754 | 44.403.124 | |
2016 | 475.711 | 80.300 | 25.502 | 130.365 | 45.071.209 | |
2017 | 448.025 | 77.187 | 34.022 | 165.405 | 20.975 | 45.803.560 |
2018 | 421.283 | 75.459 | 53.861 | 236.710 | 44.419 | 46.474.594 |
2019 | 395.592 | 80.776 | 83.175 | 341.411 | 66.997 | 47.095.784 |
Quelle: KBA
Neuzulassungen der Autos mit alternativen Antrieben und Kraftstoffen 2009-2018
Jahr | Autogas | Erdgas | Elektro | Hybrid | Insgesamt | |
Insgesamt | davon Plug-In-Hybrid | |||||
2009 | 11.083 | 10.062 | 162 | 8.374 | 3.807.175 | |
2010 | 8.154 | 4.982 | 541 | 10.661 | 2.916.260 | |
2011 | 4.873 | 6.283 | 2.154 | 12.622 | 3.173.634 | |
2012 | 11.465 | 5.215 | 2.956 | 21.438 | 408 | 3.082.504 |
2013 | 6.257 | 7.835 | 6.051 | 26.348 | 1.385 | 2.952.431 |
2014 | 6.234 | 8.194 | 8.522 | 27.435 | 4.527 | 3.036.773 |
2015 | 4.716 | 5.285 | 12.363 | 33.630 | 11.101 | 3.206.042 |
2016 | 2.990 | 3.240 | 11.410 | 47.996 | 13.744 | 3.351.607 |
2017 | 4.400 | 3.723 | 25.056 | 84.675 | 29.436 | 3.441.262 |
2018 | 4.663 | 10.804 | 36.062 | 130.258 | 31.442 | 3.435.778 |
Quelle: KBA
PKW mit alternativen Antrieben und Kraftstoffen: Entwicklung Bestand 2010-2019
Die Autos mit einer Autogasanlage weisen in Deutschland den höchsten Bestand auf, wobei dieser in den letzten Jahren rückläufig ist. Demgegenüber erfahren die Hybridfahrzeuge einen hohen Zuwachs. Auch die Zahlen der Elektroautos steigen leicht an. Der Bestand der Erdgasautos bleibt hingegen auf einem konstanten Niveau.
PKW mit alternativen Antrieben und Kraftstoffen: Entwicklung Neuzulassungen 2009-2018
Die Zahl der Neuzulassungen bei den Hybridautos, die Plug-In-Hybridfahrzeuge eingeschlossen, ist insbesondere in den letzten Jahren deutlich gewachsen. Im selben Zeitraum nimmt ebenfalls die Anzahl der neugekauften Elektroautos leicht zu. Bei den Autos mit einem Autogas- beziehungsweise Erdgasantrieb bleiben die Neuzulassungen auf einem gleichbleibend niedrigen Level.
Autos mit alternativen Kraftstoffen und Antrieben: Anteil Bestand 2019
Der Bestand der PKW mit einem alternativen Antrieb beträgt im Jahr 2019 rund 900.000 Einheiten, was weniger als 2 Prozent des Gesamtbestandes von etwa 47 Millionen PKW entspricht. Am häufigsten sind die Autogasfahrzeuge auf den deutschen Straßen anzutreffen, gefolgt von den Hybridautos. Der Anteil der Elektroautos, der Plug-In-Hybride und der Erdgasfahrzeuge bleibt gemessen an dem gesamten Bestand auch in 2019 verschwindend gering.
Autos mit alternativen Kraftstoffen und Antrieben: Anteil Neuzulassungen 2018
Bei den Neuzulassungen machen die PKW mit einem alternativen Antrieb im Jahr 2018 einen Anteil von etwas mehr als 5 Prozent aus. Von den rund 3,5 Millionen neugekauften Autos haben circa 182.000 Einheiten einen unkonventionellen Antrieb. Die Hybridautos machen mehr als die Hälfte der gesamten Neuzulassungen aus. Die extern aufladbaren Plug-In-Hybride folgen bei der Anzahl auf die batteriebetriebenen Elektroautos. Die PKW mit einer Autogas- beziehungsweise Erdgasanlage ab Werk liegen bei den Neuzulassungen im Jahr 2018 deutlich abgeschlagen zurück.
Titelbild von Michael Gaida auf Pixabay
- Anzeige -