Liste der Neuwagen mit alternativen Antrieben und Kraftstoffen im Jahr 2021
Übersicht aller in Deutschland aktuell angebotener Neuwagen mit alternativen Antrieben und Kraftstoffen – Liste von auf dem deutschen Markt verfügbaren Autos mit Autogas (LPG), Autos mit Erdgas (CNG), Flexible Fuel Vehicles (FFV, Ethanol E85), Brennstoffzellenfahrzeuge (FCEV), Elektroautos (EV), Hybridautos (HEV) und Plug-in Hybridfahrzeuge (PHEV) in Serienproduktion
– Anzeige –
Hersteller | Modell | Antriebsart | Motorleistung / Systemleistung in kW | Kraftstoff- verbrauch in l (kg)/100 km | Strom- verbrauch in kW/100 km | CO2 Emissionen in g/km | Preis in Euro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dacia | Duster TCe 100 ECO-G 2WD | Autogas (LPG) | 74 | 7,3 | - | 131 | 13.290 |
Dacia | Sandero TCe 100 ECO-G | Autogas (LPG) | 74 | 6,6 | - | 112 | 10.490 |
Fiat | 500 1.2 8V LPG | Autogas (LPG) | 51 | 7,3 | - | 150 | 17.190 |
Renault | Captur TCe 100 LPG | Autogas (LPG) | 74 | 7,5 | - | 126 | 24.300 |
Renault | Clio TCe 100 LPG | Autogas (LPG) | 74 | 7 | - | 121 | 20.300 |
Toyota | Mirai (2. Generation) | Brennstoffzelle Wasserstoff (FCEV) | 134 | - | - | 0 | 63.900 |
Audi | e-tron 50 quattro | Elektroauto (EV) | 230 | - | 25,7 | 0 | 69.100 |
Audi | e-tron 55 quattro | Elektroauto (EV) | 300 | - | 26,1 | 0 | 81.500 |
Audi | e-tron S quattro | Elektroauto (EV) | 370 | - | 28,4 | 0 | 93.800 |
Audi | e-tron Sportback 50 quattro | Elektroauto (EV) | 230 | - | 25,4 | 0 | 74.300 |
Audi | e-tron Sportback 55 quattro | Elektroauto (EV) | 300 | - | 25,9 | 0 | 86.700 |
Audi | e-tron S Sportback quattro | Elektroauto (EV) | 370 | - | 28,1 | 0 | 96.050 |
BMW | i3 (120 Ah) | Elektroauto (EV) | 125 | - | 16,3 | 0 | 39.000 |
BMW | i3s (120 Ah) | Elektroauto (EV) | 135 | - | 16,6 | 0 | 42.600 |
BMW | iX3 | Elektroauto (EV) | 210 | - | 19 | 0 | 66.300 |
Citroen | e-C4 (Elektromotor 136) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 16,6 | 0 | 34.640 |
Citroen | e-Jumpy XS (100 kW Elektromotor, 50 kW Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 27 | 0 | 41.281 |
Citroen | e-Jumpy M (100 kW Elektromotor, 50 kW Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 27 | 0 | 42.067 |
Citroen | e-Jumpy M (100 kW Elektromotor, 75 kW Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 27 | 0 | 47.898 |
Citroen | e-Jumpy XL (100 kW Elektromotor, 50 kW Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 27 | 0 | 43.233 |
Citroen | e-Jumpy XL (100 kW Elektromotor, 75 kW Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 27 | 0 | 48.647 |
Citroen | e-SPACETOURER XS (100 kW Elektromotor, 50 kW Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 25,8 | 0 | 55.340 |
Citroen | e-SPACETOURER M (100 kW Elektromotor, 50 kW Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 26,2 | 0 | 55.900 |
Citroen | e-SPACETOURER M (100 kW Elektromotor, 75 kW Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 29,5 | 0 | 61.900 |
Citroen | e-SPACETOURER XL (100 kW Elektromotor, 50 kW Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 26,5 | 0 | 56.690 |
Citroen | e-SPACETOURER XL (100 kW Elektromotor, 75 kW Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 29,5 | 0 | 62.690 |
DS Automobiles | DS 3 CROSSBACK E-TENSE | Elektroauto (EV) | 100 | - | 18,3 | 0 | 38.690 |
Fiat | 500 (23,8 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 70 | - | 14,9 | 0 | 23.560 |
Fiat | 500 (42,0 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 87 | - | 14,9 | 0 | 27.560 |
Fiat | 500 Cabrio (42,0 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 87 | - | 14,9 | 0 | 30.560 |
Ford | Mustang Mach-E Standard Range | Elektroauto (EV) | 198 | - | 17,2 | 0 | 46.900 |
Ford | Mustang Mach-E Extended Range | Elektroauto (EV) | 216 | - | 16,5 | 0 | 54.475 |
Ford | Mustang Mach-E AWD Standard Range | Elektroauto (EV) | 198 | - | 19,5 | 0 | 54.000 |
Ford | Mustang Mach-E AWD Extended Range | Elektroauto (EV) | 258 | - | 18,7 | 0 | 62.900 |
Honda | e | Elektroauto (EV) | 100 | - | 17,2 | 0 | 33.850 |
Honda | e Advance | Elektroauto (EV) | 113 | - | 17,8 | 0 | 38.000 |
Hyundai | IONIQ Elektro (100 kW) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 13,8 | 0 | 35.350 |
Hyundai | Kona Elektro (100 kW) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 14,3 | 0 | 34.850 |
Hyundai | Kona Elektro (150 kW) | Elektroauto (EV) | 150 | - | 14,7 | 0 | 41.850 |
Jaguar | I-PACE EV320 AWD | Elektroauto (EV) | 235 | - | 23 | 0 | 77.300 |
Jaguar | I-PACE EV400 AWD | Elektroauto (EV) | 394 | - | 23 | 0 | 77.300 |
Kia | e-Niro (100 kW, 39,2 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 15,3 | 0 | 35.290 |
Kia | e-Niro (150 kW, 64 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 150 | - | 15,9 | 0 | 39.090 |
Kia | e-Soul 136 (39,2 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 15,6 | 0 | 33.990 |
Kia | e-Soul 204 (64 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 150 | - | 15,7 | 0 | 37.790 |
Mazda | MX-30 | Elektroauto (EV) | 107 | - | 19 | 0 | 34.490 |
Mercedes-Benz | EQA 250 | Elektroauto (EV) | 140 | - | 17,7 | 0 | 47.541 |
Mercedes-Benz | EQC 400 4MATIC | Elektroauto (EV) | 300 | - | 21,5 | 0 | 71.281 |
Mercedes-Benz | EQV 300 (Lange Version) | Elektroauto (EV) | 150 | - | 26,3 | 0 | 71.388 |
Mercedes-Benz | EQV 300 (Extralange Version) | Elektroauto (EV) | 150 | - | 26,4 | 0 | 72.281 |
Mercedes-Benz | eSprinter (35 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 85 | - | 37,1 | 0 | 64.367 |
Mercedes-Benz | eSprinter (47 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 85 | - | 32,5 | 0 | 73.229 |
Mercedes-Benz | eVito Kastenwagen (Lange Version) | Elektroauto (EV) | 85 | - | 24,9 | 0 | 53.693 |
Mercedes-Benz | eVito Kastenwagen (Extralange Version) | Elektroauto (EV) | 85 | - | 24,9 | 0 | 55.454 |
Mercedes-Benz | eVito Tourer (Lange Version) | Elektroauto (EV) | 150 | - | 26,2 | 0 | 64.248 |
Mercedes-Benz | eVito Tourer (Extralange Version) | Elektroauto (EV) | 150 | - | 26,2 | 0 | 65.141 |
MINI | Cooper SE 3-Türer | Elektroauto (EV) | 135 | - | 17,6 | 0 | 32.500 |
Nissan | e-NV200 EVALIA (40 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 80 | - | 25,9 | 0 | 43.433 |
Nissan | e-NV200 Kastenwagen (40 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 80 | - | 25,9 | 0 | 34.105 |
Nissan | e-NV200 Kombi (40 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 80 | - | 25,9 | 0 | 41.767 |
Nissan | Leaf | Elektroauto (EV) | 110 | - | 17,1 | 0 | 29.990 |
Nissan | Leaf e+ | Elektroauto (EV) | 160 | - | 18,5 | 0 | 38.350 |
Opel | Ampera-e | Elektroauto (EV) | 150 | - | 16,2 | 0 | 42.990 |
Opel | Corsa-e | Elektroauto (EV) | 100 | - | 17,5 | 0 | 29.900 |
Opel | Mokka-e | Elektroauto (EV) | 100 | - | 18 | 0 | 34.110 |
Opel | Vivaro-e Cargo S (50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 26,1 | 0 | 42.424 |
Opel | Vivaro-e Cargo M (50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 26,1 | 0 | 43.126 |
Opel | Vivaro-e Cargo M (75 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 27,3 | 0 | 49.076 |
Opel | Vivaro-e Cargo L (50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 26,1 | 0 | 43.911 |
Opel | Vivaro-e Cargo L (75 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 27,3 | 0 | 49.861 |
Opel | Vivaro-e Doppelkabine M (50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 26,1 | 0 | 47.481 |
Opel | Vivaro-e Doppelkabine M (75 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 27,3 | 0 | 53.431 |
Opel | Vivaro-e Doppelkabine L (50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 26,1 | 0 | 48.266 |
Opel | Vivaro-e Doppelkabine L (75 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 27,3 | 0 | 54.216 |
Opel | Vivaro-e Kombi S (50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 26,1 | 0 | 49.623 |
Opel | Vivaro-e Kombi M (50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 26,1 | 0 | 50.278 |
Opel | Vivaro-e Kombi M (75 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 27,3 | 0 | 56.228 |
Opel | Vivaro-e Kombi L (50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 26,1 | 0 | 51.111 |
Opel | Vivaro-e Kombi L (75 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 27,3 | 0 | 57.061 |
Opel | Zafira-e Life S (50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 26,1 | 0 | 56.700 |
Opel | Zafira-e Life M (50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 26,1 | 0 | 57.350 |
Opel | Zafira-e Life M (75 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 27,3 | 0 | 63.350 |
Opel | Zafira-e Life L (50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 26,1 | 0 | 58.175 |
Opel | Zafira-e Life L (75 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 27,3 | 0 | 64.175 |
Peugeot | e-208 | Elektroauto (EV) | 100 | - | 17,6 | 0 | 30.450 |
Peugeot | e-2008 | Elektroauto (EV) | 100 | - | 17,8 | 0 | 35.450 |
Peugeot | e-Expert Kastenwagen L2 (50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 24,9 | 0 | 41.948 |
Peugeot | e-Expert Kastenwagen L2 (75 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 27 | 0 | 47.898 |
Peugeot | e-Expert Kastenwagen L3 (50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 24,9 | 0 | 43.233 |
Peugeot | e-Expert Kastenwagen L3 (75 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 27 | 0 | 48.647 |
Peugeot | e-Expert Kombi L1 (50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 25,7 | 0 | 49.080 |
Peugeot | e-Expert Kombi L2 (50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 26,1 | 0 | 49.640 |
Peugeot | e-Expert Kombi L2 (75 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 27,6 | 0 | 55.640 |
Peugeot | e-Expert Kombi L3 (50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 26,2 | 0 | 50.430 |
Peugeot | e-Expert Kombi L3 (75 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 27,7 | 0 | 56.430 |
Peugeot | e-Traveller L2 (50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 26,1 | 0 | 55.900 |
Peugeot | e-Traveller L2 (75 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 27,8 | 0 | 61.900 |
Peugeot | e-Traveller L3 (50 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 26,4 | 0 | 56.690 |
Peugeot | e-Traveller L3 (75 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 100 | - | 27,9 | 0 | 62.690 |
Polestar | Polestar 2 | Elektroauto (EV) | 300 | - | 19,2 | 0 | 54.925 |
Porsche | Taycan (Performancebatterie) | Elektroauto (EV) | 300 | - | 24,8 | 0 | 83.520 |
Porsche | Taycan (Performancebatterie Plus) | Elektroauto (EV) | 350 | - | 25,4 | 0 | 89.244 |
Porsche | Taycan 4S (Performancebatterie) | Elektroauto (EV) | 390 | - | 27 | 0 | 106.487 |
Porsche | Taycan 4S (Performancebatterie Plus) | Elektroauto (EV) | 420 | - | 26 | 0 | 112.009 |
Porsche | Taycan Turbo (Performancebatterie Plus) | Elektroauto (EV) | 500 | - | 26,6 | 0 | 153.016 |
Porsche | Taycan Turbo S (Performancebatterie Plus) | Elektroauto (EV) | 560 | - | 25,6 | 0 | 186.336 |
Renault | Kangoo Z.E. 33 | Elektroauto (EV) | 44 | - | 27,5 | 0 | 35.605 |
Renault | Kangoo Maxi Z.E. 33 | Elektroauto (EV) | 44 | - | 27,5 | 0 | 37.033 |
Renault | Master Z.E. Kastenwagen 3,1 t L1H1 | Elektroauto (EV) | 57 | - | 21 | 0 | 65.331 |
Renault | Master Z.E. Kastenwagen 3,1 t L1H2 | Elektroauto (EV) | 57 | - | 21 | 0 | 69.020 |
Renault | Master Z.E. Kastenwagen 3,5 t L1H2 | Elektroauto (EV) | 57 | - | 21 | 0 | 74.970 |
Renault | Master Z.E. Kastenwagen 3,1 t L2H2 | Elektroauto (EV) | 57 | - | 21 | 0 | 70.210 |
Renault | Master Z.E. Kastenwagen 3,5 t L2H2 | Elektroauto (EV) | 57 | - | 21 | 0 | 76.160 |
Renault | Master Z.E. Kastenwagen 3,1 t L3H2 | Elektroauto (EV) | 57 | - | 21 | 0 | 71.579 |
Renault | Master Z.E. Kastenwagen 3,5 t L3H2 | Elektroauto (EV) | 57 | - | 21 | 0 | 77.529 |
Renault | Twingo Elelctric | Elektroauto (EV) | 60 | - | 16,3 | 0 | 25.666 |
Renault | Twizy 45 | Elektroauto (EV) | 7,6 | - | 5,8 | 0 | 11.450 |
Renault | Twizy | Elektroauto (EV) | 12,6 | - | 6,3 | 0 | 12.150 |
Renault | ZOE R110/Z.E. 40 | Elektroauto (EV) | 80 | - | 17,2 | 0 | 29.990 |
Renault | ZOE R110/Z.E. 50 | Elektroauto (EV) | 80 | - | 17,2 | 0 | 31.990 |
Renault | ZOE R135/Z.E. 50 | Elektroauto (EV) | 100 | - | 17,7 | 0 | 33.990 |
Skoda | Enyaq iV 60 | Elektroauto (EV) | 132 | - | 16 | 0 | 38.850 |
Skoda | Enyaq iV 80 | Elektroauto (EV) | 150 | - | 16 | 0 | 43.950 |
Smart | EQ fortwo | Elektroauto (EV) | 60 | - | 16 | 0 | 21.940 |
Smart | EQ fortwo cabrio | Elektroauto (EV) | 60 | - | 16,3 | 0 | 25.200 |
Smart | EQ forfour | Elektroauto (EV) | 60 | - | 16,8 | 0 | 22.600 |
Tesla | Model 3 Standard Plus | Elektroauto (EV) | - | - | - | 0 | 39.990 |
Tesla | Model 3 Long Range | Elektroauto (EV) | - | - | - | 0 | 49.990 |
Tesla | Model 3 Performance | Elektroauto (EV) | - | - | - | 0 | 54.990 |
Tesla | Model S Maximale Reichweite | Elektroauto (EV) | - | - | - | 0 | 86.990 |
Tesla | Model S Plaid | Elektroauto (EV) | - | - | - | 0 | 116.990 |
Tesla | Model S Plaid+ | Elektroauto (EV) | - | - | - | 0 | 139.990 |
Tesla | Model X Maximale Reichweite | Elektroauto (EV) | - | - | - | 0 | 95.990 |
Tesla | Model X Plaid | Elektroauto (EV) | - | - | - | 0 | 116.990 |
Volvo | XC40 Recharge P8 AWD Pure Electric | Elektroauto (EV) | 150+150 | - | 25 | 0 | 62.000 |
VW | e-Crafter | Elektroauto (EV) | 100 | - | 21,5 | 0 | 64.141 |
VW | ID.3 (110 kW, 45 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 110 | - | 15 | 0 | 31.495 |
VW | ID.3 (110 kW, 58 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 110 | - | 15,4 | 0 | 34.995 |
VW | ID.3 (150 kW, 58 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 150 | - | 15,4 | 0 | 38.765 |
VW | ID.3 (150 kW, 77 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 150 | - | 14,1 | 0 | 41.995 |
VW | ID.4 (125 kW, 52 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 125 | - | 16,3 | 0 | 38.450 |
VW | ID.4 (150 kW, 77 kWh Batterie) | Elektroauto (EV) | 150 | - | 16,9 | 0 | 44.450 |
Audi | A3 Sportback 30 g-tron S tronic | Erdgas (CNG) | 96 | 3,6 | - | 99 | 31.500 |
Audi | A4 Avant 40 g-tron S tronic | Erdgas (CNG) | 125 | 4,1 | - | 111 | 43.700 |
Audi | A5 Sportsback 40 g-tron S tronic | Erdgas (CNG) | 125 | 4,1 | - | 111 | 45.600 |
Fiat | Doblo Cargo Kastenwagen 1.4 T-Jet 16V Natural Power | Erdgas (CNG) | 88 | 6,1 | - | 162 | 24.895 |
Fiat | Doblo Cargo Kastenwagen Maxi 1.4 T-Jet 16V Natural Power | Erdgas (CNG) | 88 | 6,1 | - | 162 | 25.966 |
Seat | Arona 1.0 TGI | Erdgas (CNG) | 66 | 3,5 | - | 95 | 21.320 |
Seat | Ibiza 1.0 TGI | Erdgas (CNG) | 66 | 3,5 | - | 93 | 18.440 |
Skoda | Kamiq 1,0 l TGI G-TEC | Erdgas (CNG) | 66 | 3,5 | - | 97 | 23.000 |
Skoda | Octavia 1,5 l TGI G-TEC | Erdgas (CNG) | 96 | 3,5 | - | 95 | 31.060 |
Skoda | Octavia Combi 1,5 l TGI G-TEC | Erdgas (CNG) | 96 | 3,5 | - | 96 | 31.760 |
Skoda | Scala 1,0 l TGI G-TEC | Erdgas (CNG) | 66 | 3,5 | - | 96 | 22.200 |
VW | eco up! | Erdgas (CNG) | 50 | 3,1 | - | 86 | 15.900 |
VW | Golf 1.5 TGI | Erdgas (CNG) | 96 | 3,6 | - | 98 | 31.735 |
VW | Golf Variant 1.5 TGI | Erdgas (CNG) | 96 | 3,6 | - | 98 | 32.830 |
VW | Polo 1.0 TGI | Erdgas (CNG) | 66 | 3,4 | - | 93 | 21.280 |
Ford | Galaxy 2,5 l Duratec Hybrid (FHEV) | Hybridauto (HEV) Benzin-Elektro | 140 | 5,9 | - | 135 | 44.100 |
Ford | Kuga 2,5 l Duratec Hybrid (FHEV) | Hybridauto (HEV) Benzin-Elektro | 140 | 5,3 | - | 122 | 37.750 |
Ford | Mondeo Limousine 2,0 l Ti-VCT Hybrid (FHEV) | Hybridauto (HEV) Benzin-Elektro | 138 | 4,5 | - | 103 | 41.400 |
Ford | Mondeo Turnier 2,0 l Ti-VCT Hybrid (FHEV) | Hybridauto (HEV) Benzin-Elektro | 138 | 4,7 | - | 108 | 38.600 |
Ford | S-MAX 2,5 l Duratec Hybrid (FHEV) | Hybridauto (HEV) Benzin-Elektro | 140 | 5,6 | - | 129 | 42.100 |
Honda | CR-V Hybrid 2WD | Hybridauto (HEV) Benzin-Elektro | 135 | 6,7 | - | 151 | 33.900 |
Honda | CR-V Hybrid AWD | Hybridauto (HEV) Benzin-Elektro | 135 | 7,2 | - | 163 | 39.200 |
Honda | Jazz Hybrid | Hybridauto (HEV) Benzin-Elektro | 80 | 4,8 | - | 110 | 22.250 |
Hyundai | IONIQ Hybrid | Hybridauto (HEV) Benzin-Elektro | 104 | 5,2 | - | 119 | 25.800 |
Hyundai | Kona Hybrid | Hybridauto (HEV) Benzin-Elektro | 104 | 4,3 | - | 122 | 26.900 |
Kia | Niro Hybrid | Hybridauto (HEV) Benzin-Elektro | 104 | 4,2 | - | 99 | 26.990 |
Kia | Sorento Hybrid 2WD | Hybridauto (HEV) Benzin-Elektro | 169 | 5,4 | - | 124 | 43.490 |
Kia | Sorento Hybrid AWD | Hybridauto (HEV) Benzin-Elektro | 169 | 6,2 | - | 141 | 48.290 |
Lexus | CT 200h | Hybridauto (HEV) Benzin-Elektro | 100 | 4,4 | - | 101 | 26.950 |
Lexus | ES 300h | Hybridauto (HEV) Benzin-Elektro | 160 | 4,5 | - | 103 | 49.400 |
Lexus | IS 300h | Hybridauto (HEV) Benzin-Elektro | 164 | 4,8 | - | 109 | 38.500 |
Lexus | LC 500h | Hybridauto (HEV) Benzin-Elektro | 264 | 6,7 | - | 153 | 103.200 |
Lexus | LS 500h | Hybridauto (HEV) Benzin-Elektro | 264 | 6,4 | - | 146 | 96.750 |
Lexus | LS 500h E-FOUR | Hybridauto (HEV) Benzin-Elektro | 264 | 7,1 | - | 161 | 100.900 |
Lexus | NX 300h | Hybridauto (HEV) Benzin-Elektro | 145 | 5,9 | - | 135 | 42.700 |
Lexus | NX 300h E-FOUR | Hybridauto (HEV) Benzin-Elektro | 145 | 6 | - | 137 | 44.400 |
Lexus | RC 300h | Hybridauto (HEV) Benzin-Elektro | 164 | 5 | - | 114 | 48.750 |
Lexus | RX 450h E-FOUR | Hybridauto (HEV) Benzin-Elektro | 230 | 5,9 | - | 135 | 61.350 |
Lexus | RX 450hL E-FOUR | Hybridauto (HEV) Benzin-Elektro | 230 | 6,2 | - | 140 | 67.900 |
Lexus | UX 250h | Hybridauto (HEV) Benzin-Elektro | 135 | 4,3 | - | 97 | 37.200 |
Lexus | UX 250h E-FOUR | Hybridauto (HEV) Benzin-Elektro | 135 | 4,5 | - | 103 | 40.500 |
Renault | Clio E-TECH 140 Hybrid | Hybridauto (HEV) Benzin-Elektro | 103 | 4 | - | 91 | 22.650 |
Subaru | Forester 2.0ie | Hybridauto (HEV) Benzin-Elektro | 110+12,3 | 6,7 | - | 154 | 34.990 |
Subaru | Impreza 2.0ie | Hybridauto (HEV) Benzin-Elektro | 110+12,3 | 6,3 | - | 143 | 29.990 |
Subaru | XV 2.0ie | Hybridauto (HEV) Benzin-Elektro | 110+12,3 | 6,5 | - | 149 | 30.690 |
Suzuki | Swace 1.8 Hybrid | Hybridauto (HEV) Benzin-Elektro | 90 | 3,4 | - | 78 | 31.350 |
Toyota | C-HR Hybrid 1,8 l | Hybridauto (HEV) Benzin-Elektro | 90 | 3,8 | - | 86 | 29.640 |
Toyota | C-HR Hybrid 2,0 l | Hybridauto (HEV) Benzin-Elektro | 135 | 4 | - | 92 | 32.790 |
Toyota | Camry Hybrid 2,5 l | Hybridauto (HEV) Benzin-Elektro | 160 | 4,4 | - | 101 | 39.990 |
Toyota | Corolla Hybrid 1,8 l | Hybridauto (HEV) Benzin-Elektro | 90 | 3,6 | - | 83 | 27.780 |
Toyota | Corolla Hybrid 2,0 l | Hybridauto (HEV) Benzin-Elektro | 135 | 3,9 | - | 89 | 29.780 |
Toyota | Corolla Touring Sports Hybrid 1,8 l | Hybridauto (HEV) Benzin-Elektro | 90 | 3,6 | - | 83 | 28.980 |
Toyota | Corolla Touring Sports Hybrid 2,0 l | Hybridauto (HEV) Benzin-Elektro | 135 | 3,9 | - | 89 | 30.980 |
Toyota | Corolla Limousine Hybrid 1,8 l | Hybridauto (HEV) Benzin-Elektro | 90 | 3,6 | - | 83 | 28.480 |
Toyota | Highlander Hybrid 2,5 l | Hybridauto (HEV) Benzin-Elektro | 182 | 5,5 | - | 124 | 53.250 |
Toyota | Prius+ | Hybridauto (HEV) Benzin-Elektro | 100 | 4,9 | - | 112 | 32.690 |
Toyota | RAV4 Hybrid 2,5 l | Hybridauto (HEV) Benzin-Elektro | 160 | 4,8 | - | 108 | 33.990 |
Toyota | RAV4 Hybrid 2,5 l AWD-i Allradantrieb | Hybridauto (HEV) Benzin-Elektro | 163 | 4,6 | - | 103 | 39.890 |
Toyota | Yaris Hybrid 1,5 l | Hybridauto (HEV) Benzin-Elektro | 85 | 3,2 | - | 73 | 19.990 |
Audi | A3 Sportback 40 TFSI e | Plug-In-Hybridauto (PHEV) Benzin-Elektro | 150 | 1,5 | 13,8 | 34 | 38.440 |
Audi | A3 Sportback 45 TFSI e | Plug-In-Hybridauto (PHEV) Benzin-Elektro | 180 | 1,5 | 14,1 | 34 | 41.440 |
Audi | A8 Limousine 60 TFSI e quattro | Plug-In-Hybridauto (PHEV) Benzin-Elektro | 330 | 2,4 | 19 | 54 | 106.700 |
Audi | A8 L Limousine 60 TFSI e quattro | Plug-In-Hybridauto (PHEV) Benzin-Elektro | 330 | 2,4 | 19 | 54 | 110.200 |
Audi | Q3 45 TFSI e | Plug-In-Hybridauto (PHEV) Benzin-Elektro | 180 | 1,7 | 16 | 39 | 46.000 |
Audi | Q3 Sportback 45 TFSI e | Plug-In-Hybridauto (PHEV) Benzin-Elektro | 180 | 1,7 | 15,9 | 38 | 47.400 |
Audi | Q7 55 TFSI e quattro | Plug-In-Hybridauto (PHEV) Benzin-Elektro | 280 | 2,7 | 22,6 | 62 | 75.700 |
Audi | Q7 60 TFSI e quattro | Plug-In-Hybridauto (PHEV) Benzin-Elektro | 340 | 2,7 | 22,6 | 62 | 89.900 |
Audi | Q8 55 TFSI e quattro | Plug-In-Hybridauto (PHEV) Benzin-Elektro | 280 | 2,8 | 22,9 | 63 | 77.300 |
Audi | Q8 60 TFSI e quattro | Plug-In-Hybridauto (PHEV) Benzin-Elektro | 340 | 2,8 | 22,9 | 63 | 95.200 |
BMW | 225xe Active Tourer Plug-in-Hybrid | Plug-In-Hybridauto (PHEV) Benzin-Elektro | 162 | 1,7 | 15 | 39 | 42.200 |
BMW | 320e Limousine Plug-in-Hybrid | Plug-In-Hybridauto (PHEV) Benzin-Elektro | 150 | 1,8 | 18,1 | 41 | 47.450 |
BMW | 330e Limousine Plug-in-Hybrid | Plug-In-Hybridauto (PHEV) Benzin-Elektro | 215 | 1,8 | 18,4 | 41 | 52.650 |
BMW | 330e xDrive Limousine Plug-in-Hybrid | Plug-In-Hybridauto (PHEV) Benzin-Elektro | 215 | 1,9 | 18,6 | 43 | 55.150 |
BMW | 320e Touring Plug-in-Hybrid | Plug-In-Hybridauto (PHEV) Benzin-Elektro | 150 | 1,9 | 18,6 | 44 | 49.000 |
BMW | 320e xDrive Touring Plug-in-Hybrid | Plug-In-Hybridauto (PHEV) Benzin-Elektro | 150 | 2,2 | 19,5 | 49 | 51.500 |
BMW | 330e Touring Plug-in-Hybrid | Plug-In-Hybridauto (PHEV) Benzin-Elektro | 215 | 1,9 | 18,3 | 42 | 53.950 |
BMW | 330e xDrive Touring Plug-in-Hybrid | Plug-In-Hybridauto (PHEV) Benzin-Elektro | 215 | 2,1 | 19,3 | 48 | 56.450 |
BMW | 520e Limousine Plug-in-Hybrid | Plug-In-Hybridauto (PHEV) Benzin-Elektro | 150 | 1,8 | 18,2 | 41 | 53.700 |
BMW | 530e Limousine Plug-in-Hybrid | Plug-In-Hybridauto (PHEV) Benzin-Elektro | 215 | 1,8 | 18,3 | 42 | 56.600 |
BMW | 530e xDrive Limousine Plug-in-Hybrid | Plug-In-Hybridauto (PHEV) Benzin-Elektro | 215 | 2,2 | 19,4 | 49 | 59.200 |
BMW | 545e Xdrive Limousine Plug-in-Hybrid | Plug-In-Hybridauto (PHEV) Benzin-Elektro | 290 | 2,2 | 19,2 | 51 | 70.400 |
BMW | 520e Touring Plug-in-Hybrid | Plug-In-Hybridauto (PHEV) Benzin-Elektro | 150 | 1,9 | 18,4 | 43 | 55.900 |
