BMW i4 eDrive40 Gran Coupe ist ein Elektro-Mittelklassewagen mit einer Leistung von 250 kW und einer Batteriekapazität von 80,7 kWh.
- Anzeige -
Neuwagen bei MeinAuto.de suchen
Gebrauchtwagen bei instamotion suchen
BMW i4 eDrive40 Gran Coupe als Elektroauto: Technische Daten
Elektroauto Modell | BMW i4 eDrive40 Gran Coupe |
Markteinführung, Produktionszeitraum | seit 2021 |
Fahrzeugklasse | Mittelklasse |
Karosserieversion | Kombilimousine |
Anzahl Sitze | – |
Anzahl Türen | – |
Antriebsart | Hinterradantrieb, Heckantrieb |
Getriebeart | 1-Gang-Getriebe, Automatik |
Elektromotor Typ | – |
Elektromotor Leistung maximal | 250 kW (340 PS) |
Elektromotor Dauerleistung | 105 kW (143 PS) |
Elektromotor Drehmoment | 430 Nm |
Batterietyp | Lithium-Ionen |
Batteriekapazität brutto | 83,9 kWh |
Batteriekapazität netto | 80,7 kWh |
Stromverbrauch kombiniert nach WLTP | 19,1-16,1 kWh/100 km |
CO2-Emission | 0 g/km |
Elektrische Reichweite kombiniert nach WLTP | 493-589 km |
Elektrische Reichweite städtisch nach WLTP | – |
Maximale Ladeleistung DC | 205 kW |
Maximale Ladeleistung AC | 11 kW |
Ladezeit DC Ladestation | 00:31 h (10-80%) bei 205 kW |
Ladezeit AC Ladestation | 08:15 h (0-100%) bei 11 kW |
Länge | 4783 mm |
Breite | 1852 mm |
Breite inklusive Außenspiegel | 2073 mm |
Höhe | 1448 mm |
Radstand | 2856 mm |
Leergewicht | 2125 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 2605 kg |
Zuladung | 555 kg |
Stützlast | 75 kg |
Dachlast | – |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Anhängelast gebremst | 1600 kg |
Gepäckraumvolumen | 470 l |
Gepäckraumvolumen bei umgeklappter Rückbank | 1290 l |
Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 5,7 s |
Wendekreisdurchmesser | – |
Die technischen Daten von BMW i4 eDrive40 Gran Coupe entsprechen den Angaben des Herstellers im Juni 2023.
Titelfoto: BMW
- Anzeige -