Dayun ES3 (35 kW, 30,66 kWh Batterie) ist ein Elektro-SUV mit einer Leistung von 35 kW und einer Batteriekapazität von 30,66 kWh.
- Anzeige -
Neuwagen bei MeinAuto.de suchen
Gebrauchtwagen bei instamotion suchen
Dayun ES3 (35 kW, 30,66 kWh Batterie) als Elektroauto: Technische Daten
| Elektroauto Modell | DAYUN ES3 Luxury 2WD |
| Markteinführung, Produktionszeitraum | ab 2023 |
| Fahrzeugklasse | SUV |
| Karosserieversion | Kombi |
| Anzahl Sitze | – |
| Anzahl Türen | – |
| Antriebsart | Vorderradantrieb, Frontantrieb |
| Getriebeart | Automatikgetriebe, Automatik, 1-Gang |
| Elektromotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine |
| Elektromotor Leistung maximal | 35 kW (48 PS) |
| Elektromotor Drehmoment | 105 Nm |
| Batterietyp | Lithium-Ionen |
| Batteriekapazität | 30,66 kWh |
| Stromverbrauch kombiniert nach NEFZ | 10,7 kWh/100 km |
| CO2-Emission nach NEFZ | 0 g/km |
| Elektrische Reichweite kombiniert nach NEFZ | 300 km |
| Maximale Ladeleistung DC | – |
| Maximale Ladeleistung AC | – |
| Ladezeit DC Ladestation | 00:54 h (20-80%), optional bestellbar |
| Ladezeit AC Ladestation | 04:00 h (10-100%), einphasig |
| Länge | 3695 mm |
| Breite | 1685 mm |
| Höhe | 1598 mm |
| Radstand | 2410 mm |
| Leergewicht | 1100 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | – |
| Zuladung | – |
| Stützlast | – |
| Dachlast | – |
| Anhängelast ungebremst | – |
| Anhängelast gebremst | – |
| Gepäckraumvolumen | 255 l |
| Gepäckraumvolumen mit umgeklappten Rücksitzen | – |
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
| Beschleunigung 0-100 km/h | – |
| Wendekreisdurchmesser | – |
Die technischen Daten von Dayun ES3 (35 kW, 30,66 kWh Batterie) entsprechen den Angaben des Herstellers im Dezember 2023.
Neuwagen bei MeinAuto.de suchen
Gebrauchtwagen bei instamotion suchen
Titelfoto: Dayun
- Anzeige -
