Hyundai Inster ist ein Elektro-SUV mit einer Leistung von 71 kW (97 PS) und einer Batteriekapazität von 42 kWh zu einem Preis ab 24.400 Euro (März 2026). Das Elektroauto von Hyundai bietet bei einem Stromverbrauch von 14,3 kWh/100 km eine Reichweite von 327 Kilometer nach WLTP.
- Anzeige -
Hyundai Inster (71 kW, 42 kWh Batterie) als Elektroauto: Technische Daten
| Elektroauto Modell | Hyundai Inster (71 kW, 42 kWh Batterie) |
| Markteinführung, Produktionszeitraum | ab 2025 |
| Fahrzeugklasse | SUV |
| Karosserieversion | Kombi |
| Anzahl Sitze | 5 Sitzplätze |
| Anzahl Türen | 5 Türen |
| Antriebsart | Vorderradantrieb, Frontantrieb |
| Getriebeart | Automatikgetriebe, Automatik, 1-Gang |
| Elektromotor Typ | Permanentmagnet-Synchronelektromotor |
| Elektromotor Leistung maximal | 71 kW (97 PS) |
| Elektromotor Dauerleistung (30-Minuten-Leistung) | – |
| Elektromotor Drehmoment | 147 Nm |
| Batterietyp | Lithium-Ionen |
| Batteriekapazität | 42,0 kWh |
| Batterieleistungsabgabe | 85 kW |
| Systemspannung | 266 V |
| Batterie Energiedichte | 153 Wh/kg |
| Batterie Gewicht | 275 kg |
| Stromverbrauch kombiniert nach WLTP | 14,3 kWh/100 km |
| Stromverbrauch städtisch nach WLTP | – |
| CO2-Emission | 0 g/km |
| CO2-Klasse | A |
| Elektrische Reichweite kombiniert nach WLTP | 327 km |
| Elektrische Reichweite städtisch nach WLTP | – |
| Maximale Ladeleistung DC | 74 kW |
| Maximale Ladeleistung AC | 11 kW |
| Ladezeit DC Ladestation | 00:30 h (10-80%) |
| Ladezeit AC Ladestation | 04:00 h (10-100%), dreiphasig |
| Länge | 3825-3845 mm |
| Breite | 1610 mm |
| Breite inklusive Außenspiegel | – |
| Höhe | 1575-1610 mm |
| Radstand | 2580 mm |
| Leergewicht | 1380-1450 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1730 kg |
| Zuladung, Nutzlast | 280-350 kg |
| Stützlast | 0 kg |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast ungebremst | 0 kg |
| Anhängelast gebremst | 0 kg |
| Gepäckraumvolumen | 238-351 l |
| Gepäckraumvolumen mit umgeklappten Rücksitzen bei dachhoher Beladung | 1059 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 11,7 s |
| Wendekreisdurchmesser | 10,3 m |
| Luftwiderstandsbeiwert cw | 0,309 |
Die technischen Daten von Hyundai Inster (71 kW, 42 kWh Batterie) entsprechen den Angaben des Herstellers im März 2026.


Titelfoto: Hyundai
- Anzeige -
