VW ID.4 Pro 4MOTION ist ein Elektro-SUV mit einer Leistung von 195 kW, einer Batteriekapazität von 77,0 kWh und Allradantrieb.
- Anzeige -
Neuwagen bei MeinAuto.de suchen
Gebrauchtwagen bei instamotion suchen
VW ID.4 Pro 4MOTION als Elektroauto: Technische Daten
| Elektroauto Modell | VW ID.4 Pro 4MOTION |
| Markteinführung, Produktionszeitraum | seit 2022 |
| Fahrzeugklasse | SUV |
| Karosserieversion | Kombilimousine |
| Anzahl Sitze | – |
| Anzahl Türen | – |
| Antriebsart | Allradantrieb |
| Getriebeart | 1-Gang-Automatik |
| Elektromotor Typ | – |
| Elektromotor Leistung maximal | 195 kW (265 PS) |
| Elektromotor 30-Minuten-Leistung | – |
| Elektromotor Drehmoment | – |
| Batterietyp | Lithium-Ionen |
| Batteriekapazität | 77,0 kWh (netto) |
| Stromverbrauch kombiniert nach WLTP | 17,1 kWh/100 km |
| CO2-Emission | 0 g/km |
| Elektrische Reichweite kombiniert nach WLTP | 511 km |
| Elektrische Reichweite Stadt nach WLTP | 646 km |
| Maximale Ladeleistung DC | 135,0 kW |
| Maximale Ladeleistung AC | 11,0 kW |
| Ladezeit DC Ladestation | 00:36 h (5-80%) bei 135 kW |
| Ladezeit AC Ladestation | 07:30 h (0-100%) bei 11,0 kW 39:00 h (0-100%) bei 2,3 kW |
| Länge | 4582 mm |
| Breite | 1852 mm |
| Breite inklusive Außenspiegel | 2108 mm |
| Höhe | 1632 mm |
| Radstand | 2769 mm |
| Leergewicht | 2221 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2750 kg |
| Zuladung | – |
| Stützlast | 75 kg |
| Dachlast | 75 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Anhängelast gebremst | 1200 kg |
| Gepäckraumvolumen | 543 l |
| Gepäckraumvolumen bei umgeklappter Rückbank | 1575 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 6,9 s |
| Wendekreisdurchmesser | 11,6 m |
Die technischen Daten von VW ID.4 Pro 4MOTION entsprechen den Angaben des Herstellers im Mai 2023.
Titelfoto: Volkswagen
- Anzeige -
