NIO EL6 (360 kW, 75 kWh Batterie, Allrad) ist ein Elektro-SUV mit einer Leistung von 360 kW, einer Batteriekapazität von 75 kWh und Allradantrieb.
- Anzeige -
Neuwagen bei MeinAuto.de suchen
Gebrauchtwagen bei instamotion suchen
NIO EL6 (360 kW, 75 kWh Batterie, Allrad) als Elektroauto: Technische Daten
Elektroauto Modell | NIO EL6 (360 kW, 75 kWh Batterie, Allrad) |
Markteinführung, Produktionszeitraum | ab 2023 |
Fahrzeugklasse | SUV |
Karosserieversion | Kombi |
Anzahl Sitze | 5 Sitzplätze |
Anzahl Türen | 5 Türen |
Antriebsart | Allradantrieb, Allrad |
Getriebeart | Automatikgetriebe, Automatik |
Elektromotor Typ | – |
Elektromotor Leistung maximal | 360 kW (489 PS) vorn: 150 kW (204 PS) hinten: 210 kW (285 PS) |
Elektromotor Drehmoment | 700 Nm |
Batterietyp | Lithium-Ionen |
Batteriekapazität in kWh | 75,0 kWh |
Stromverbrauch kombiniert nach WLTP | 22,1-20,4 kWh/100 km |
Stromverbrauch städtisch nach WLTP | – |
CO2-Emission | 0 g/km |
Elektrische Reichweite kombiniert nach WLTP | 406 km |
Elektrische Reichweite städtisch nach WLTP | – |
Maximale Ladeleistung DC | 140 kW |
Maximale Ladeleistung AC | 11 kW |
Ladezeit DC Ladestation | 00:30 h (10-80%) bei 140 kW |
Ladezeit AC Ladestation | – |
Länge | 4854 mm |
Breite | 1995 mm |
Breite inklusive Außenspiegel | 2212 mm |
Höhe | 1703 mm |
Radstand | 2915 mm |
Leergewicht | 2303 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 2843 kg |
Zuladung | 540 kg |
Stützlast | – |
Dachlast | – |
Anhängelast ungebremst | – |
Anhängelast gebremst | – |
Gepäckraumvolumen | 579 l |
Gepäckraumvolumen mit umgeklappten Rücksitzen | 1430 l |
Gepäckraumvolumen Unterbodenstauraum | 89 l |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 4,5 s |
Wendekreisdurchmesser | 12,2 m |
Luftwiderstandsbeiwert | 0,25 Cw |
Die technischen Daten von NIO EL6 (360 kW, 75 kWh Batterie, Allrad) entsprechen den Angaben des Herstellers im Oktober 2023.
Titelfoto: NIO
- Anzeige -