Kia EV9 (283 kW, 99,8 kWh Batterie, Allradantrieb) ist ein Elektro-SUV mit einer Leistung von 283 kW, einer Batteriekapazität von 99,8 kWh, Allradantrieb und bis zu 7 Sitzplätzen.
- Anzeige -
Neuwagen bei MeinAuto.de suchen
Gebrauchtwagen bei instamotion suchen
Kia EV9 (283 kW, 99,8 kWh Batterie, Allradantrieb) als Elektroauto: Technische Daten
| Elektroauto Modell | Kia EV9 (283 kW, 99,8 kWh Batterie, Allradantrieb) |
| Markteinführung, Produktionszeitraum | seit 2023 |
| Fahrzeugklasse | SUV |
| Karosserieversion | Kombi |
| Anzahl Sitze | 7 Sitzplätze, optional 6 Sitzplätze |
| Anzahl Türen | 5 Türen |
| Antriebsart | Allradantrieb, Allrad |
| Getriebeart | Automatikgetriebe, Automatik, Reduktionsgetriebe |
| Elektromotor Typ | 2x Permanentmagnet-Synchronmaschinen |
| Elektromotor Leistung maximal | 283 kW (385 PS) |
| Elektromotor 30-Minuten-Leistung | – |
| Elektromotor Drehmoment | 700 Nm |
| Batterietyp | Lithium-Ionen |
| Batteriekapazität | 99,8 kWh |
| Batteriegewicht | 566,5 kg |
| Stromverbrauch kombiniert nach WLTP | 22,8 kWh/100 km |
| Stromverbrauch städtisch nach WLTP | – |
| CO2-Emission | 0 g/km |
| Elektrische Reichweite kombiniert nach WLTP | 497 km |
| Elektrische Reichweite städtisch nach WLTP | – |
| Steckertyp | Typ2 & CCS |
| Maximale Ladeleistung DC | 240 kW |
| Maximale Ladeleistung AC | 10,5 kW, 3-phasig |
| Ladezeit DC Ladestation | 00:24 h (10-80%) an 350 kW-Ladestation 01:23 h (10-80%) an 50 kW-Ladestation |
| Ladezeit AC Ladestation | 09:05 h (10-100%) an 10,5 kW-Ladestation |
| Länge | 5015 mm |
| Breite | 1980 mm |
| Breite inklusive Außenspiegel | 2300 mm |
| Höhe | 1780 mm |
| Radstand | 3100 mm |
| Leergewicht | 7 Sitzer: 2664-2723 kg 6 Sitzer: 2648-2749 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 7 Sitzer: 3240 kg 6 Sitzer: 3190 kg |
| Zuladung | 7 Sitzer: 580 kg 6 Sitzer: 596 kg |
| Stützlast | 100 kg |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Anhängelast gebremst | 2500 kg |
| Gepäckraumvolumen | Sitze in Normalposition: 333 l 3. Sitzreihe umgeklappt, Fensterhöhe: 828 l 2. und 3. Sitzreihe umgeklappt, Dachhöhe: 2318-2393 l Gepäckraum vorn (Frunk): 52 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 5,3 s |
| Wendekreisdurchmesser | 12,4 m |
Die technischen Daten von Kia EV9 (283 kW, 99,8 kWh Batterie, Allradantrieb) entsprechen den Angaben des Herstellers im August 2023.
Titelfoto: Kia
- Anzeige -
