BMW iX xDrive40 ist ein Elektro-SUV mit einer Leistung von 240 kW, einer Batteriekapazität von 71,0 kWh und Allradantrieb.
- Anzeige -
Neuwagen bei MeinAuto.de suchen
Gebrauchtwagen bei instamotion suchen
BMW iX xDrive40 als Elektroauto: Technische Daten
| Elektroauto Modell | BMW iX xDrive40 |
| Markteinführung, Produktionszeitraum | seit 2021 |
| Fahrzeugklasse | SUV |
| Karosserieversion | Kombi |
| Anzahl Sitze | 5 Sitzplätze |
| Anzahl Türen | 5 Türen |
| Antriebsart | Allradantrieb, Allrad |
| Getriebeart | Automatikgetriebe, einstufig mit fester Übersetzung |
| Elektromotor Typ | Stromerregte Synchronmaschinen vorne und hinten |
| Elektromotor Systemleistung maximal | 240 kW (326 PS) |
| Elektromotor Leistung vorne | 190 kW (258 PS) |
| Elektromotor Leistung hinten | 200 kW (272 PS) |
| Elektromotor System-Dauerleistung | 102 kW (139 PS) |
| Elektromotor Dauerleistung vorne | 60 kW (82 PS) |
| Elektromotor Dauerleistung hinten | 85 kW (116 PS) |
| Elektromotor Systemdrehmoment | 745 Nm |
| Elektromotor Drehmoment vorne | 290 Nm |
| Elektromotor Drehmoment hinten | 340 Nm |
| Batterietyp | Lithium-Ionen |
| Batteriekapazität brutto | 76,6 kWh |
| Batteriekapazität netto | 71,0 kWh |
| Batteriespannung | 330,3 V |
| Stromverbrauch kombiniert nach WLTP | 21,4-19,4 kWh/100 km |
| CO2-Emission | 0 g/km |
| Elektrische Reichweite kombiniert nach WLTP | 403-435 km |
| Elektrische Reichweite städtisch nach WLTP | – |
| Maximale Ladeleistung DC | 150 kW |
| Maximale Ladeleistung AC | 11 kW dreiphasig, 7,4 kW einphasig |
| Ladezeit DC Ladestation | 00:31 h (10-80%) bei 150 kW |
| Ladezeit AC Ladestation | 07:30 h (0-100%) bei 11 kW |
| Länge | 4953 mm |
| Breite | 1967 mm |
| Breite inklusive Außenspiegel | 2230 mm |
| Höhe | 1695 mm |
| Radstand | 3000 mm |
| Leergewicht | 2440 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3010 kg |
| Zuladung | 645 kg |
| Stützlast | 100 kg |
| Dachlast | 75 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Anhängelast gebremst | 2500 kg |
| Gepäckraumvolumen | 500 l |
| Gepäckraumvolumen bei umgeklappter Rückbank | 1750 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 6,1 s |
| Wendekreisdurchmesser | 13,0 m |
| Luftwiderstand | 0,25 cw x 2,82 A |
Die technischen Daten von BMW iX xDrive40 entsprechen den Angaben des Herstellers im Juni 2023.
Titelfoto: BMW
- Anzeige -
