Ford Mustang Mach-E GT Dual-Elektromotor mit Extended Range (358 kW, AWD) ist ein Elektro-SUV mit einer Leistung von 358 kW, einer Batteriekapazität von 91,0 kWh und Allradantrieb.
- Anzeige -
Neuwagen bei MeinAuto.de suchen
Gebrauchtwagen bei instamotion suchen
Ford Mustang Mach-E GT Dual-Elektromotor mit Extended Range (358 kW, AWD) als Elektroauto: Technische Daten
| Elektroauto Modell | Ford Mustang Mach-E GT Dual-Elektromotor mit Extended Range (358 kW, AWD) |
| Markteinführung, Produktionszeitraum | seit 2021 |
| Fahrzeugklasse | SUV |
| Karosserieversion | Kombilimousine |
| Anzahl Sitze | – |
| Anzahl Türen | – |
| Antriebsart | Allradantrieb, Allrad |
| Getriebeart | Automatikgetriebe, Automatik |
| Elektromotor Typ | – |
| Elektromotor Leistung maximal | 358 kW (487 PS) |
| Elektromotor Dauerleistung | 200 kW |
| Elektromotor Drehmoment | 860 Nm |
| Batterietyp | – |
| Batteriekapazität brutto | 98,7 kWh |
| Batteriekapazität netto | 91,0 kWh |
| Stromverbrauch kombiniert nach WLTP | 21,2 kWh/100 km |
| CO2-Emission | 0 g/km |
| Elektrische Reichweite kombiniert nach WLTP | 490 km |
| Elektrische Reichweite städtisch nach WLTP | – |
| Maximale Ladeleistung DC | 150 kW |
| Maximale Ladeleistung AC | 11 kW |
| Ladezeit DC Ladestation | 00:45 h (10-80%) an 150-kW-Ladestation |
| Ladezeit AC Ladestation | 07:10 h (10-80%) an 11-kW-Ladestation, 16 A, 3-phasig |
| Länge | 4714 mm |
| Breite | 1881 mm |
| Breite inklusive Außenspiegel | 2097 mm |
| Höhe | 1613 mm |
| Radstand | 2984 mm |
| Leergewicht | 2348 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2717 kg |
| Zuladung | 369 kg |
| Stützlast | 30 kg |
| Dachlast | 75 kg, 65 kg mit Panoramadach |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Anhängelast gebremst | 750 kg |
| Gepäckraumvolumen | 332-402 l + 81-100 l Frunk |
| Gepäckraumvolumen bei umgeklappter Rückbank | 1345-1420 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 4,4 s |
| Wendekreisdurchmesser | 11,6 m |
Die technischen Daten von Ford Mustang Mach-E GT Dual-Elektromotor mit Extended Range (358 kW, AWD) entsprechen den Angaben des Herstellers im Juni 2023.
Titelfoto: Ford
- Anzeige -
