Kia EV2 ist ein Elektro-SUV mit einer Leistung von 108 kW (146 PS) und einer Batteriekapazität von 42,2 kWh zu einem Preis ab 26.600 Euro (Mai 2026). Das Elektroauto von Kia bietet bei einem Stromverbrauch von 15,5-15,1 kWh/100 km eine Reichweite von 308-317 Kilometer nach WLTP.
- Anzeige -
Kia EV2 (108 kW, 42,2 kWh Batterie) als Elektroauto: Technische Daten
| Elektroauto Modell | Kia EV2 (108 kW, 42,2 kWh Batterie) |
| Markteinführung, Produktionszeitraum | ab 2026 |
| Fahrzeugklasse | SUV |
| Karosserieversion | Kombi |
| Anzahl Sitze | 4 und 5 Sitzplätze (ausstattungsabhängig) |
| Anzahl Türen | 5 Türen |
| Antriebsart | Vorderradantrieb, Frontantrieb |
| Getriebeart | Automatikgetriebe, Automatik, 1-Gang |
| Elektromotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine |
| Elektromotor Leistung maximal | 108 kW (146 PS) |
| Elektromotor Dauerleistung (30-Minuten-Leistung) | – |
| Elektromotor Drehmoment | 250 Nm |
| Batterietyp | Lithium-Ionen, LFP (Lithium-Eisenphosphat-Akku) |
| Batteriekapazität | 42,2 kWh |
| Systemspannung | 400 V |
| Stromverbrauch kombiniert nach WLTP | 15,5-15,1 kWh/100 km |
| Stromverbrauch städtisch nach WLTP | – |
| CO2-Emission | 0 g/km |
| CO2-Klasse | A |
| Elektrische Reichweite kombiniert nach WLTP | 308-317 km |
| Elektrische Reichweite städtisch nach WLTP | – |
| Ladeanschluss | Typ 2 & CCS |
| V2L (Vehicle-to-Load) Leistung | 3,6 kW |
| Maximale Ladeleistung DC | 118 kW |
| Maximale Ladeleistung AC | 11 kW, 3-phasig; 22 kW optional |
| Ladezeit DC Ladestation | 00:29 h (10-80%), HPC 00:42 h (10-80%), 50 kW |
| Ladezeit AC Ladestation | 02:35 h (10-100%), 22 kW (230 V, 16 A, dreiphasig) 04:05 h (10-100%), 11 kW (230 V 16 A, dreiphasig) 17:40 h (10-100%), Haushaltssteckdose (230 V, 12 A) |
| Länge | 4060 mm |
| Breite | 1800 mm |
| Breite inklusive Außenspiegel | – |
| Höhe | 1575 mm |
| Radstand | 2565 mm |
| Leergewicht | 1620-1725 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2020-2090 kg |
| Zuladung, Nutzlast | 400-470 kg |
| Dachlast | 70 kg |
| Stützlast | 100 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Anhängelast gebremst | 750 kg |
| Gepäckraumvolumen | 362-403 l |
| Gepäckraumvolumen mit umgeklappten Rücksitzen bei dachhoher Beladung | 1160-1201 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 161 km/h |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 8,7-8,9 s |
| Wendekreisdurchmesser | 10,0-10,3 m |
| Luftwiderstandsbeiwert cw | 0,29 |
Die technischen Daten von Kia EV2 (108 kW, 42,2 kWh Batterie) entsprechen den Angaben des Herstellers im Mai 2026.


Titelfoto: Kia
- Anzeige -
