Im Jahr 2023 ergänzt der Hersteller Dacia das Angebot seines im Jahr 2021 gestarteten Elektroautos Spring um eine Variante mit einer höheren Motorleistung bei der gleichbleibenden Batteriekapazität. Wie unterscheiden sich die leistungsschwächere Version mit der Bezeichnung „Essential Electric 45“ und die stärkere Ausstattungsvariante „Extreme Electric 65“ des vollelektrischen Dacia Spring? Was sind die Unterschiede zwischen dem Dacia Spring Electric 45 und dem Dacia Spring Electric 65 in einem Vergleich?
- Anzeige -
Unterschiede zwischen Dacia Spring Electric 45 und Dacia Spring Electric 65
- Höhere Leistung und schnellere Beschleunigung bei Electric 65
- Schnelllade-Funktion über CCS nur für Electric 65 optional verfügbar
- Etwas mehr kombinierte Reichweite nach WLTP für Electric 45
Neuwagen bei MeinAuto.de suchen
Gebrauchtwagen bei instamotion suchen
Vergleich der technischen Daten: Dacia Spring Electric 65 vs Dacia Spring Electric 45
Elektroauto Modell | Dacia Spring Electric 45 | Dacia Spring Electric 65 |
Markteinführung, Produktionszeitraum | seit 2021 | seit 2023 |
Fahrzeugklasse | Kleinstwagen | Kleinstwagen |
Karosserieversion | Kombilimousine | Kombilimousine |
Anzahl Sitze | 4 Sitzplätze | 4 Sitzplätze |
Antriebsart | Frontantrieb, Vorderradantrieb | Frontantrieb, Vorderradantrieb |
Getriebeart | Automatisches Untersetzungsgetriebe, 1 Gang | Automatisches Untersetzungsgetriebe, 1 Gang |
Elektromotor Typ | Synchron-Elektromotor | Synchron-Elektromotor |
Elektromotor Leistung, maximal | 33 kW (44 PS) | 48 kW (65 PS) |
Elektromotor Leistung, 30-Minuten-Leistung | 18,6 kW (25 PS) | 18,6 kW (25 PS) |
Elektromotor Drehmoment | 125 Nm | 113 Nm |
Batterietyp | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Batteriekapazität | 26,8 kWh | 26,8 kWh |
Anzahl der Zellen/Module | 72/12 | 72/12 |
Batterie Nennspannung | 240 V | 240 V |
Batteriegewicht | 186 kg | 186 kg |
Ladeanschluss | Typ 2 | Typ 2, CCS optional |
Stromverbrauch gewichtet kombiniert nach WLTP | 13,9 kWh/100 km | 14,5 kWh/100 km |
CO2-Emission | 0 g/km | 0 g/km |
Elektrische Reichweite kombiniert nach WLTP | 230 km | 220 km |
Elektrische Reichweite innerorts nach WLTP | 305 km | 305 km |
Ladezeit 30 kW Schnellladestation | 00:56 h (0%-80%) | 00:56 h (0%-80%) |
Ladezeit 3,7 kW Ladestation oder Wallbox (einphasig, 16 A) | 08:28 h (0%-100%) | 08:28 h (0%-100%) |
Ladezeit 2,3 kW Haushaltssteckdose (einphasig, 10 A) | 13:32 h (0%-100%) | 13:32 h (0%-100%) |
Länge | 3734 mm | 3734 mm |
Breite | 1579 mm | 1579 mm |
Höhe | 1513 mm | 1513 mm |
Radstand | 2423 mm | 2423 mm |
Leergewicht | 1045 kg | 1050 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 1300 kg | 1300 kg |
Zuladung | – | – |
Zulässige Stützlast | – | – |
Dachlast | – | – |
Anhängelast ungebremst | – | – |
Anhängelast gebremst | – | – |
Gepäckraumvolumen | 290 l | 290 l |
Gepäckraumvolumen bei umgeklappter Rückbank | 1100 l | 1100 l |
Höchstgeschwindigkeit | 125 km/h | 125 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 19,1 s | 13,7 s |
Wendekreisdurchmesser | 9,5 m | 9,5 m |
Technische Daten entsprechen den Angaben von Dacia in der Preisliste mit Stand April 2023
Titelfoto: Dacia
- Anzeige -