- Anzeige -
Liste der Plug-In-Hybride im Jahr 2026
Übersicht aller in Deutschland aktuell angebotener Plug-In-Hybride (PHEV) – Liste von Plug-In-Hybridautos mit Elektro- und Verbrennungsmotor in Serienproduktion, die heute als Neuwagen auf dem deutschen Markt verfügbar sind
| Hersteller | Modell | Hybridart | System- leistung in kW | Elektrische Höchst- geschwindigkeit in km/h | Kraftstoff- verbrauch in l/100 km | CO2 Emissionen in g/km | Elektrische Reichweite in km | Preis in Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | Tonale Ibrida Plug-In 270 Q4 | Benzin- Elektro | 197 | 135 | 0,4 | 17 | - | 52.300 |
| Audi | A3 Sportback TFSI e 150 kW | Benzin- Elektro | 150 | - | 0,4 | 8 | 126 | 44.750 |
| Audi | A3 Sportback TFSI e 200 kW | Benzin- Elektro | 200 | - | 0,4 | 9 | 124 | 48.150 |
| Audi | A3 allstreet TFSI e 150 kW | Benzin- Elektro | 150 | - | 0,4 | 8 | 128 | 46.550 |
| Audi | A5 Limousine e-hybrid quattro 220 kW | Benzin- Elektro | 220 | 140 | 2,6 | 60 | 97 | 64.200 |
| Audi | A5 Limousine e-hybrid quattro 270 kW | Benzin- Elektro | 270 | 140 | 2,6 | 60 | 96 | 72.600 |
| Audi | A5 Avant e-hybrid quattro 220 kW | Benzin- Elektro | 220 | 140 | 2,6 | 60 | 95 | 65.850 |
| Audi | A5 Avant e-hybrid quattro 270 kW | Benzin- Elektro | 270 | 140 | 2,7 | 61 | 94 | 74.250 |
| Audi | A6 Limousine e-hybrid quattro 220 kW | Benzin- Elektro | 220 | 140 | 2,8 | 63 | 92 | 65.800 |
| Audi | A6 Limousine e-hybrid quattro 270 kW | Benzin- Elektro | 270 | 140 | 2,8 | 64 | 91 | 75.050 |
| Audi | A6 Avant e-hybrid quattro 220 kW | Benzin- Elektro | 220 | 140 | 2,9 | 65 | 90 | 68.300 |
| Audi | A6 Avant e-hybrid quattro 270 kW | Benzin- Elektro | 270 | 140 | 2,9 | 66 | 89 | 77.550 |
| Audi | A8 60 TFSI e quattro | Benzin- Elektro | 340 | - | 2,1 | 48 | - | 120.950 |
| Audi | A8 L 60 TFSI e quattro | Benzin- Elektro | 340 | - | 2,2 | 49 | - | 124.450 |
| Audi | Q3 SUV e-hybrid 200 kW | Benzin- Elektro | 200 | 140 | 2,1 | 49 | 106 | 49.300 |
| Audi | Q3 Sportback e-hybrid 200 kW | Benzin- Elektro | 200 | 140 | 2,2 | 50 | 104 | 51.150 |
| Audi | Q5 SUV e-hybrid quattro 220 kW | Benzin- Elektro | 220 | 140 | 3,3 | 75 | 82 | 65.200 |
| Audi | Q5 SUV e-hybrid quattro 270 kW | Benzin- Elektro | 270 | 140 | 3,4 | 77 | 81 | 73.600 |
| Audi | Q5 Sportback e-hybrid quattro 220 kW | Benzin- Elektro | 220 | 140 | 3,3 | 75 | 82 | 67.700 |
| Audi | Q5 Sportback e-hybrid quattro 270 kW | Benzin- Elektro | 270 | 140 | 3,3 | 76 | 82 | 76.100 |
| Audi | Q7 SUV TFSI e quattro 290 kW | Benzin- Elektro | 290 | - | 4,2 | 95 | 77 | 88.800 |
| Audi | Q7 SUV TFSI e quattro 360 kW | Benzin- Elektro | 360 | - | 4,2 | 95 | 77 | 99.300 |
| Audi | Q8 SUV TFSI e quattro 290 kW | Benzin- Elektro | 290 | - | 4,5 | 103 | 73 | 96.200 |
| Audi | Q8 SUV TFSI e quattro 360 kW | Benzin- Elektro | 360 | - | 4,4 | 101 | 74 | 106.500 |
| BMW | 225e xDrive Active Tourer Plug-in-Hybrid | Benzin- Elektro | 180 | 140 | 2,9 | 24 | 80 | 48.500 |
| BMW | 230e xDrive Active Tourer Plug-in-Hybrid | Benzin- Elektro | 240 | 140 | 2,9 | 23 | 80 | 52.200 |
| BMW | 330e Limousine Plug-in-Hybrid | Benzin- Elektro | 215 | 140 | 3,0 | 67 | 89 | 62.700 |
| BMW | 330e xDrive Limousine Plug-in-Hybrid | Benzin- Elektro | 215 | 140 | 3,2 | 73 | 85 | 65.200 |
| BMW | 330e Touring Plug-in-Hybrid | Benzin- Elektro | 215 | 140 | 2,8 | 63 | 93 | 64.000 |
| BMW | 330e xDrive Touring Plug-in-Hybrid | Benzin- Elektro | 215 | 140 | 3,1 | 71 | 88 | 66.500 |
| BMW | 530e Limousine Plug-in-Hybrid | Benzin- Elektro | 220 | 140 | 2,6 | 59 | 94 | 65.900 |
| BMW | 530e xDrive Limousine Plug-in-Hybrid | Benzin- Elektro | 220 | 140 | 3,0 | 69 | 83 | 68.500 |
| BMW | 550e xDrive Limousine Plug-in-Hybrid | Benzin- Elektro | 360 | 140 | 3,3 | 75 | 84 | 77.900 |
| BMW | M5 Limousine Plug-in-Hybrid | Benzin- Elektro | 535 | 140 | 5,0 | 114 | 63 | 144.400 |
| BMW | 530e Touring Plug-in-Hybrid | Benzin- Elektro | 220 | 140 | 2,9 | 65 | 87 | 67.900 |
| BMW | 530e xDrive Touring Plug-in-Hybrid | Benzin- Elektro | 220 | 140 | 3,2 | 72 | 83 | 70.500 |
| BMW | 550e xDrive Touring Plug-in-Hybrid | Benzin- Elektro | 360 | 140 | 3,4 | 78 | 82 | 79.900 |
| BMW | M5 Touring Plug-in-Hybrid | Benzin- Elektro | 535 | 140 | 5,3 | 119 | 61 | 146.400 |
| BMW | 750e xDrive Limousine Plug-in-Hybrid | Benzin- Elektro | 360 | 140 | 4,1 | 94 | 71 | 126.500 |
| BMW | M760e xDrive Limousine Plug-in-Hybrid | Benzin- Elektro | 420 | 140 | 4,2 | 95 | 71 | 147.800 |
| BMW | X1 xDrive25e Plug-in-Hybrid | Benzin- Elektro | 180 | 140 | 1,1 | 25 | 70 | 51.000 |
| BMW | X1 xDrive30e Plug-in-Hybrid | Benzin- Elektro | 240 | 140 | 1,1 | 25 | 70 | 53.500 |
| BMW | X3 30e xDrive | Benzin- Elektro | 220 | 140 | 3,3 | 76 | 80 | 66.400 |
| BMW | X5 xDrive50e Plug-in-Hybrid | Benzin- Elektro | 360 | 140 | 4,0 | 90 | 88 | 97.300 |
| BMW | XM 50e Plug-in-Hybrid | Benzin- Elektro | 350 | 140 | 1,6 | 37 | 80 | 133.800 |
| BMW | XM Label Plug-in-Hybrid | Benzin- Elektro | 550 | 140 | 2,3 | 53 | 76 | 183.400 |
| Citroen | C5 Aircross Plug-In-Hybrid 195 | Benzin- Elektro | 143 | 135 | 2,6 | 58 | 80 | 38.990 |
| Cupra | Formentor 1.5 e-HYBRID | Benzin- Elektro | 150 | - | 1,8 | 42 | 111 | 49.290 |
| Cupra | Formentor VZ 1.5 e-HYBRID | Benzin- Elektro | 200 | - | 1,8 | 42 | 114 | 53.850 |
| Cupra | Leon 1.5 e-HYBRID | Benzin- Elektro | 150 | - | 1,4 | 32 | 124 | 43.975 |
| Cupra | Leon VZ 1.5 e-HYBRID | Benzin- Elektro | 200 | - | 1,5 | 34 | 122 | 48.880 |
| Cupra | Leon Sportstourer 1.5 e-HYBRID | Benzin- Elektro | 150 | - | 1,5 | 34 | 121 | 46.195 |
| Cupra | Leon Sportstourer VZ 1.5 e-HYBRID | Benzin- Elektro | 200 | - | 1,5 | 34 | 122 | 51.200 |
| Cupra | Terramar 1.5 e-HYBRID | Benzin- Elektro | 150 | - | 1,8 | 42 | 111 | 51.120 |
| Cupra | Terramar VZ 1.5 e-HYBRID | Benzin- Elektro | 200 | - | 1,8 | 42 | 110 | 57.530 |
| DS Automobiles | N4 Plug-in-Hybrid 225 | Benzin- Elektro | 165 | - | 3,1 | 61 | 76 | 45.900 |
| Ford | Kuga 2,5l Duratec PHEV FWD | Benzin- Elektro | 178 | - | 3,9 | 71 | 60 | 47.100 |
| Ford | Ranger Doppelkabine 2.3L EcoBoost e-4WD Plug-in-Hybrid | Benzin- Elektro | 207 | - | - | - | - | 55.442 |
| Ford | Transit Connect Kastenwagen PHEV | Benzin- Elektro | 110 | - | - | - | - | 40.877 |
| Ford | Transit Connect FlexCab PHEV | Benzin- Elektro | 110 | - | - | - | - | 43.554 |
| Ford | Grand Transit Connect Kastenwagen PHEV | Benzin- Elektro | 110 | - | - | - | - | 42.602 |
| Ford | Grand Transit Connect FlexCab PHEV | Benzin- Elektro | 110 | - | - | - | - | 45.280 |
| Ford | Tourneo Connect 1.5L EcoDoost PHEV | Benzin- Elektro | 110 | - | 2,2 | 51 | 118 | 43.000 |
| Ford | Grand Tourneo Connect 1.5L EcoDoost PHEV | Benzin- Elektro | 110 | - | 2,2 | 51 | 115 | 45.400 |
| Ford | Tourneo Custom Bus 2.5L Duratec PHEV L1 | Benzin- Elektro | 171 | - | 5,8 | 133 | 40 | 57.239 |
| Ford | Tourneo Custom Bus 2.5L Duratec PHEV L2 | Benzin- Elektro | 171 | - | 5,8 | 133 | 40 | 58.191 |
| Ford | Transit Custom Kombi PKW 2,5L Duratec PHEV 340 L1 | Benzin- Elektro | 171 | - | 9,2 | 211 | 53 | 56.823 |
| Ford | Transit Custom Kombi PKW 2,5L Duratec PHEV 340 L2 | Benzin- Elektro | 171 | - | 9,2 | 211 | 53 | 57.775 |
| Ford | Transit Custom Bus 2,5L Duratec PHEV 340 L1 | Benzin- Elektro | 171 | - | 9,2 | 211 | 52 | 57.239 |
| Ford | Transit Custom Bus 2,5L Duratec PHEV 340 L2 | Benzin- Elektro | 171 | - | 9,2 | 211 | 52 | 58.191 |
| Ford | Transit Custom Kastenwagen LKW 2,5L Duratec PHEV 320 L1 | Benzin- Elektro | 171 | - | - | - | - | 53.074 |
| Ford | Transit Custom Kastenwagen LKW 2,5L Duratec PHEV 320 L2 | Benzin- Elektro | 171 | - | - | - | - | 54.026 |
| Ford | Transit Custom Doppelkabine LKW 2,5L Duratec PHEV 320 L1 | Benzin- Elektro | 171 | - | - | - | - | 55.454 |
| Ford | Transit Custom Doppelkabine LKW 2,5L Duratec PHEV 320 L2 | Benzin- Elektro | 171 | - | - | - | - | 56.406 |
| Honda | CR-V e:PHEV Hybrid 2WD | Benzin- Elektro | 135 | - | 2,6 | 59 | 78 | 56.900 |
| Hyundai | Santa Fe Plug-in-Hybrid 4WD | Benzin- Elektro | 212 | - | 3,8 | 87 | - | 64.350 |
| Hyundai | Tucson Plug-in-Hybrid 2WD | Benzin- Elektro | 212 | - | 2,9 | 65 | - | 44.690 |
| Hyundai | Tucson Plug-in-Hybrid 4WD | Benzin- Elektro | 212 | - | 3,2 | 73 | - | 51.300 |
| Jeep | Compass 4xe Plug-In-Hybrid (140 kW) | Benzin- Elektro | 140 | 130 | 2,0 | 44 | 55 | 50.200 |
| Jeep | Compass 4xe Plug-In-Hybrid (177 kW) | Benzin- Elektro | 177 | 130 | 2,1 | 47 | 54 | 54.700 |
| Jeep | Compass e-Hybrid Plug-in PHEV FWD | Benzin- Elektro | 165 | - | 3,0 | 68 | 95 | 43.400 |
| Jeep | Grand Cherokee 4xe Plug-In-Hybrid | Benzin- Elektro | 280 | 135 | 3,2 | 71 | 43 | 86.900 |
| Kia | Sorento Plug-in Hybrid AWD | Benzin- Elektro | 185 | 140 | 1,6 | 37 | 55 | 59.640 |
| Kia | Sportage Plug-in Hybrid 2WD | Benzin- Elektro | 212 | 140 | 2,9 | 67 | 66 | 43.100 |
| Kia | Sportage Plug-in Hybrid AWD | Benzin- Elektro | 212 | 140 | 3,3 | 75 | 63 | 47.600 |
| Land Rover | Defender 110 P300e AWD Plug-in Electric Hybrid | Benzin- Elektro | 221 | 140 | 6,9 | 156 | 44 | 82.200 |
| Land Rover | Discovery Sport P270e AWD Plug-in Electric Hybrid | Benzin- Elektro | 198 | 135 | 4,2 | 95 | 56 | 62.300 |
| Land Rover | Range Rover P460e Plug-in Hybrid (Normaler Radstand) | Benzin- Elektro | 338 | 140 | 3,2 | 72 | 104 | 149.400 |
| Land Rover | Range Rover P550e Plug-in Hybrid (Normaler Radstand) | Benzin- Elektro | 405 | 140 | 3,2 | 72 | 102 | 169.600 |
| Land Rover | Range Rover P460e Plug-in Hybrid (Langer Radstand) | Benzin- Elektro | 338 | 140 | 3,2 | 73 | 104 | 162.600 |
| Land Rover | Range Rover Evoque P270e AWD Plug-in Electric Hybrid | Benzin- Elektro | 198 | 135 | 4,0 | 90 | 65 | 61.500 |
| Land Rover | Range Rover Sport P460e Plug-in Hybrid | Benzin- Elektro | 338 | 140 | 3,1 | 71 | 105 | 104.400 |
| Land Rover | Range Rover Sport P550e Plug-in Hybrid | Benzin- Elektro | 405 | 140 | 3,1 | 71 | 105 | 145.500 |
| Land Rover | Range Rover Velar P400e Plug-in Hybrid | Benzin- Elektro | 297 | 140 | 1,9 | 43 | 62 | 83.200 |
| Lexus | NX 450h+ E-FOUR | Benzin- Elektro | 215 | 135 | 3,2 | 74 | 66 | 60.290 |
| Lexus | RX 450h+ | Benzin- Elektro | 215 | - | 3,3 | 75 | 67 | 82.400 |
| Mazda | CX-60 Plug-In Hybrid | Benzin- Elektro | 241 | 140 | 3,8 | 85 | 63 | 50.950 |
| Mazda | CX-80 Plug-In Hybrid | Benzin- Elektro | 241 | - | 4,0 | 91 | 60 | 57.550 |
| Mercedes-Benz | Mercedes-AMG GT 63 S E Performance | Benzin- Elektro | 600 | - | 10,6 | 241 | 11 | 219.674 |
| Mercedes-Benz | Mercedes-AMG SL 63 S E Performance | Benzin- Elektro | 600 | - | 10,0 | 228 | 12 | 225.624 |
| Mercedes-Benz | A 250 e Kompaktlimousine | Benzin- Elektro | 160 | - | 2,3 | 53 | 85 | 44.274 |
| Mercedes-Benz | C 300 e Limousine | Benzin- Elektro | 230 | - | 2,1 | 47 | 116 | 66.527 |
| Mercedes-Benz | C 300 e 4MATIC Limousine | Benzin- Elektro | 230 | - | 2,3 | 53 | 110 | 68.907 |
| Mercedes-Benz | C 300 de Limousine | Diesel-Elektro | 230 | - | 1,6 | 41 | 117 | 68.907 |
| Mercedes-Benz | C 300 de 4MATIC Limousine | Diesel-Elektro | 230 | - | 1,7 | 45 | 111 | 71.287 |
| Mercedes-Benz | C 400 e 4MATIC Limousine | Benzin- Elektro | 280 | - | 2,3 | 53 | 110 | 73.429 |
| Mercedes-Benz | Mercedes-AMG C 63 S E Performance Limousine | Benzin- Elektro | 500 | - | 9,0 | 205 | 11 | 115.174 |
| Mercedes-Benz | C 300 e T-Modell | Benzin- Elektro | 230 | - | 2,2 | 50 | 112 | 68.312 |
| Mercedes-Benz | C 300 de T-Modell | Diesel-Elektro | 230 | - | 1,7 | 44 | 113 | 70.692 |
| Mercedes-Benz | C 300 de 4MATIC T-Modell | Diesel-Elektro | 230 | - | 1,8 | 48 | 106 | 73.072 |
| Mercedes-Benz | Mercedes-AMG C 63 S E Performance T-Modell | Benzin- Elektro | 500 | - | 9,0 | 205 | 11 | 117.257 |
| Mercedes-Benz | CLE 300 e Coupe | Benzin- Elektro | 230 | - | 2,2 | 49 | 113 | 69.734 |
| Mercedes-Benz | E 300 e Limousine | Benzin- Elektro | 230 | - | 2,0 | 47 | 116 | 70.091 |
| Mercedes-Benz | E 300 e 4MATIC Limousine | Benzin- Elektro | 230 | - | 2,4 | 54 | 108 | 72.828 |
| Mercedes-Benz | E 400 e 4MATIC Limousine | Benzin- Elektro | 280 | - | 2,4 | 54 | 107 | 80.646 |
| Mercedes-Benz | E 300 de Limousine | Diesel- Elektro | 230 | - | 1,5 | 40 | 116 | 71.995 |
| Mercedes-Benz | E 300 de 4MATIC Limousine | Diesel- Elektro | 230 | - | 1,8 | 46 | 107 | 74.732 |
| Mercedes-Benz | Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4MATIC+ Limousine | Benzin- Elektro | 430 | - | 2,9 | 66 | 101 | 109.242 |
| Mercedes-Benz | E 300 e T-Modell | Benzin- Elektro | 230 | - | 2,2 | 51 | 110 | 72.590 |
| Mercedes-Benz | E 300 de T-Modell | Diesel- Elektro | 230 | - | 1,7 | 44 | 109 | 74.494 |
| Mercedes-Benz | E 300 de 4MATIC T-Modell | Diesel- Elektro | 230 | - | 1,9 | 51 | 101 | 77.231 |
| Mercedes-Benz | E 300 de 4MATIC All-Terrain T-Modell | Diesel- Elektro | 230 | - | 2,0 | 51 | 100 | 81.753 |
| Mercedes-Benz | Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4MATIC+ T-Modell | Benzin- Elektro | 430 | - | 3,1 | 70 | 97 | 111.741 |
| Mercedes-Benz | GLA 250 e SUV | Benzin- Elektro | 160 | - | 2,9 | 66 | 74 | 51.949 |
| Mercedes-Benz | GLC 300 e 4MATIC Coupe | Benzin- Elektro | 230 | 140 | 2,1 | 47 | 127 | 70.924 |
| Mercedes-Benz | GLC 300 de 4MATIC Coupe | Diesel- Elektro | 245 | 140 | 1,6 | 42 | 123 | 72.709 |
| Mercedes-Benz | GLC 400 e 4MATIC Coupe | Benzin- Elektro | 280 | 140 | 2,1 | 47 | 127 | 74.851 |
| Mercedes-Benz | Mercedes-AMG GLC 63 S E Performance Coupe | Benzin- Elektro | 500 | - | 9,7 | 221 | 12 | 124.462 |
| Mercedes-Benz | GLC 300 e 4MATIC SUV | Benzin- Elektro | 230 | 140 | 2,1 | 47 | 127 | 68.889 |
| Mercedes-Benz | GLC 300 de 4MATIC SUV | Diesel- Elektro | 245 | 140 | 1,6 | 42 | 122 | 70.436 |
| Mercedes-Benz | GLC 400 e 4MATIC SUV | Benzin- Elektro | 280 | 140 | 2,1 | 47 | 127 | 72.340 |
| Mercedes-Benz | Mercedes-AMG GLC 63 S E Performance SUV | Benzin- Elektro | 500 | - | 9,7 | 221 | 12 | 122.082 |
| Mercedes-Benz | GLE 350 de 4MATIC Coupe | Diesel- Elektro | 245 | - | 2,0 | 53 | 114 | 106.035 |
| Mercedes-Benz | GLE 400 e 4MATIC Coupe | Benzin- Elektro | 280 | - | 2,8 | 64 | 114 | 100.216 |
| Mercedes-Benz | Mercedes-AMG GLE 53 HYBRID 4MATIC+ Coupe | Benzin- Elektro | 400 | - | 3,8 | 86 | 92 | 135.220 |
| Mercedes-Benz | GLE 350 de 4MATIC SUV | Diesel- Elektro | 245 | - | 2,1 | 56 | 111 | 89.339 |
| Mercedes-Benz | GLE 400 e 4MATIC SUV | Benzin- Elektro | 280 | - | 2,9 | 66 | 111 | 93.421 |
| Mercedes-Benz | Mercedes-AMG GLE 53 HYBRID 4MATIC+ SUV | Benzin- Elektro | 400 | - | 4,0 | 92 | 89 | 126.884 |
| Mercedes-Benz | S 450 e Limousine kurzer Radstand | Benzin- Elektro | 300 | - | 2,3 | 52 | 117 | 127.318 |
| Mercedes-Benz | S 450 e Limousine langer Radstand | Benzin- Elektro | 300 | - | 2,3 | 53 | 116 | 131.602 |
| Mercedes-Benz | S 580 e 4MATIC Limousine kurzer Radstand | Benzin- Elektro | 375 | - | 2,6 | 60 | 106 | 141.003 |
| Mercedes-Benz | S 580 e 4MATIC Limousine langer Radstand | Benzin- Elektro | 375 | - | 2,6 | 60 | 106 | 144.692 |
| Mercedes-Benz | Mercedes-AMG S 63 E Performance | Benzin- Elektro | 590 | - | 7,9 | 179 | 31 | 210.981 |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Maybach S 580 e | Benzin- Elektro | 375 | - | 2,9 | 66 | 101 | 187.038 |
| MG Motor | MG HS PHEV | Benzin- Elektro | 200 | - | - | - | 100 | 39.990 |
| Mitsubishi | Outlander Plug-in Hybrid | Benzin- Elektro | 225 | 135 | 0,8 | 19 | 83 | 49.990 |
| Opel | Astra Plug-in-Hybrid | Benzin- Elektro | 144 | 135 | 2,3 | 52 | 83 | 38.460 |
| Opel | Astra GSe Plug-in-Hybrid | Benzin- Elektro | 165 | 135 | 2,3 | 52 | 82 | 47.260 |
| Opel | Astra Sports Tourer Plug-in-Hybrid | Benzin- Elektro | 144 | 135 | 2,4 | 54 | 82 | 39.960 |
| Opel | Astra Sports Tourer GSe Plug-in-Hybrid | Benzin- Elektro | 165 | 135 | 2,4 | 53 | 81 | 48.760 |
| Opel | Grandland Plug-in-Hybrid | Benzin- Elektro | 143 | - | 2,6 | 59 | 79 | 41.550 |
| Peugeot | 308 Plug-in Hybrid 195 | Benzin- Elektro | 143 | - | 2,3 | 53 | 81 | 41.045 |
| Peugeot | 308 SW Plug-in Hybrid 195 | Benzin- Elektro | 143 | - | 2,3 | 53 | 81 | 42.045 |
| Peugeot | 408 Plug-in Hybrid 225 | Benzin- Elektro | 165 | 135 | 3,0 | 61 | 77 | 47.600 |
| Peugeot | 3008 Plug-in Hybrid 195 | Benzin- Elektro | 143 | 135 | 2,6 | 58 | 80 | 43.890 |
| Peugeot | 5008 Plug-in Hybrid 195 | Benzin- Elektro | 143 | 135 | 2,9 | 65 | 76 | 46.640 |
| Porsche | Cayenne E-Hybrid | Benzin- Elektro | 346 | - | 4,5 | 101 | 77 | 115.900 |
| Porsche | Cayenne S E-Hybrid | Benzin- Elektro | 382 | - | 4,6 | 103 | 76 | 126.500 |
| Porsche | Cayenne Turbo E-Hybrid | Benzin- Elektro | 544 | - | 5,3 | 109 | 71 | 187.600 |
| Porsche | Cayenne E-Hybrid Coupe | Benzin- Elektro | 346 | - | 4,5 | 101 | 77 | 118.600 |
| Porsche | Cayenne S E-Hybrid Coupe | Benzin- Elektro | 382 | - | 4,6 | 103 | 76 | 130.400 |
| Porsche | Cayenne Turbo E-Hybrid Coupe | Benzin- Elektro | 544 | - | 5,3 | 120 | 71 | 191.200 |
| Porsche | Panamera 4 E-Hybrid | Benzin- Elektro | 346 | 140 | 3,8 | 86 | 85 | 130.400 |
| Porsche | Panamera 4 E-Hybrid Executive | Benzin- Elektro | 346 | 140 | 3,9 | 87 | 84 | 141.100 |
| Porsche | Panamera 4S E-Hybrid | Benzin- Elektro | 400 | 140 | 4,0 | 91 | 81 | 145.200 |
| Porsche | Panamera Turbo E-Hybrid | Benzin- Elektro | 500 | - | 4,4 | 99 | 84 | 204.700 |
| Porsche | Panamera Turbo S E-Hybrid | Benzin- Elektro | 575 | - | 4,4 | 100 | 81 | 236.400 |
| Porsche | Panamera Turbo S E-Hybrid Executive | Benzin- Elektro | 575 | - | 4,5 | 36 | 80 | 247.400 |
| Renault | Rafale E-Tech Plug-in Hybrid 300 4x4 | Benzin- Elektro | 221 | - | 2,0 | 43 | 97 | 53.500 |
| Seat | Leon 1.5 e-HYBRID | Benzin- Elektro | 200 | - | 1,4 | 31 | 130 | 38.925 |
| Seat | Leon Sportstourer 1.5 e-HYBRID | Benzin- Elektro | 200 | - | 1,4 | 32 | 127 | 40.450 |
| Skoda | Kodiaq 1,5 l TSI iV | Benzin- Elektro | 150 | - | 1,8 | 40 | 115 | 49.230 |
| Skoda | Superb Limousine 1,5 l TSI iV | Benzin- Elektro | 150 | - | 1,5 | 33 | 125 | 51.250 |
| Skoda | Superb Combi 1,5 l TSI iV | Benzin- Elektro | 150 | - | 1,5 | 35 | 121 | 51.650 |
| Suzuki | Across Plug-In Hybrid | Benzin- Elektro | 225 | - | 1,0 | 22 | 75 | 58.190 |
| Toyota | C-HR Plug-in Hybrid | Benzin- Elektro | 164 | - | 2,3 | 53 | 65 | 44.690 |
| Toyota | Prius Plug-in Hybrid | Benzin- Elektro | 164 | - | 0,7 | 13 | 71 | 45.990 |
| Toyota | RAV4 Plug-in Hybrid | Benzin- Elektro | 225 | - | 1,0 | 22 | 75 | 52.790 |
| Volvo | V60 Recharge Plug-in Hybrid T6 AWD | Benzin- Elektro | 186+107 | 125 | 3,1 | 70 | 90 | 59.990 |
| Volvo | V60 Recharge Plug-in Hybrid T8 AWD | Benzin- Elektro | 228+107 | 125 | 3,1 | 70 | 90 | 71.290 |
| Volvo | XC60 Recharge Plug-in Hybrid T6 AWD | Benzin- Elektro | 186+107 | 140 | 3,8 | 86 | 74 | 67.990 |
| Volvo | XC60 Recharge Plug-in Hybrid T8 AWD | Benzin- Elektro | 228+107 | 140 | 3,8 | 86 | 73 | 78.690 |
| Volvo | XC90 Recharge Plug-in Hybrid T8 AWD | Benzin- Elektro | 228+107 | 140 | 4,2 | 94 | 69 | 88.990 |
| VW | Caddy eHybrid | Benzin- Elektro | 110 | - | 1,9 | 43 | 114 | 46.029 |
| VW | Caddy Maxi eHybrid | Benzin- Elektro | 110 | - | 1,9 | 44 | 112 | 49.909 |
| VW | Caddy Cargo eHybrid | Benzin- Elektro | 110 | - | 1,9 | 43 | 115 | 45.018 |
| VW | Caddy Cargo Maxi eHybrid | Benzin- Elektro | 110 | - | 1,9 | 44 | 112 | 47.511 |
| VW | Caravelle eHybrid kurzer Radstand | Benzin- Elektro | 171 | - | 4,4 | 89 | 48 | 59.809 |
| VW | Caravelle eHybrid langer Radstand | Benzin- Elektro | 171 | - | 4,5 | 91 | 48 | 60.654 |
| VW | Golf Plug-In-Hybrid 1.5 eHybrid | Benzin- Elektro | 150 | - | 1,3 | 29 | 134 | 44.205 |
| VW | Golf GTE | Benzin- Elektro | 200 | - | 1,4 | 31 | 131 | 48.490 |
| VW | Passat Plug-In-Hybrid 1,5 l eHybrid 150 kW | Benzin- Elektro | 150 | - | 1,3 | 29 | 133 | 53.280 |
| VW | Passat Plug-In-Hybrid 1,5 l eHybrid 200 kW | Benzin- Elektro | 200 | - | 1,6 | 37 | 119 | 61.915 |
| VW | Tayron Plug-In-Hybrid 1.5 eHybrid 150 kW | Benzin- Elektro | 150 | - | 1,9 | 42 | 110 | 54.975 |
| VW | Tayron Plug-In-Hybrid 1.5 eHybrid 200 kW | Benzin- Elektro | 200 | - | 1,9 | 10 | 109 | 63.770 |
| VW | Tiguan Plug-In-Hybrid 1,5 l eHybrid 150 kW | Benzin- Elektro | 150 | - | 1,8 | 42 | 111 | 52.215 |
| VW | Tiguan Plug-In-Hybrid 1,5 l eHybrid 200 kW | Benzin- Elektro | 200 | - | 1,8 | 41 | 112 | 62.110 |
| VW | Touareg Plug-In-Hybrid 3.0 V6 eHybrid 4MOTION | Benzin- Elektro | 250+100 | - | 6,2 | 141 | 44 | 82.395 |
| VW | Transporter Kastenwagen eHybrid kurzer Radstand | Benzin- Elektro | 171 | - | 4,4 | 83 | 49 | 54.567 |
| VW | Transporter Kastenwagen eHybrid langer Radstand | Benzin- Elektro | 171 | - | 4,4 | 85 | 49 | 55.412 |
| Hersteller | Modell | Hybridart | System- leistung in kW | Elektrische Höchst- geschwindigkeit in km/h | Kraftstoff- verbrauch in l/100 km | CO2 Emissionen in g/km | Elektrische Reichweite in km | Preis in Euro |
Preise der Plug-In-Hybride und sonstige Daten entsprechen den Angaben des jeweiligen Herstellers mit Stand Januar 2026.
Ist eines der aktuellen Plug-In-Hybrid-Modelle nicht in der Liste? Du kannst es uns gern wissen lassen und ein Kommentar hinterlassen.
Du möchtest die komplette Liste oder einzelne Angaben aus der Tabelle auf deiner Webseite nutzen? Fühle Dich frei, die Inhalte zu verwenden. Im Gegenzug würden wir uns sehr über eine Verlinkung und einen Quellenverweis freuen.
- Anzeige -
Liste der Plug-In-Hybridautos bis ins Jahr 2026
Übersicht aller in Deutschland bis einschließlich 2026 angebotener Plug-In-Hybrid-Fahrzeuge (PHEV) – Liste der Plug-In-Hybride, die auf dem deutschen Markt bis in das Jahr 2026 verfügbar waren und heute als Gebrauchtwagen zu kaufen sind
